0

후강퉁 거래 상위종목 (30일)

23.12.01.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,157,181,749 705,671,495 451,510,254 1,862,853,244
하이광정보 1,001,067,584 589,415,804 411,651,780 1,590,483,388
유나이티드이미징헬스케어 923,072,914 447,486,575 475,586,339 1,370,559,489
징후고속철도 759,996,493 528,810,221 231,186,272 1,288,806,714
장강전력 807,958,275 309,577,644 498,380,631 1,117,535,919
폭스콘산업인터넷 555,742,001 438,582,241 117,159,760 994,324,242
페트로차이나 475,147,139 355,029,889 120,117,250 830,177,028
사이리쓰그룹 575,537,546 234,462,532 341,075,014 810,000,078
자금광업 404,540,207 287,667,822 116,872,385 692,208,029
CTG면세점 310,172,701 351,992,703 -41,820,002 662,165,404

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 865,936,040 885,762,720 -19,826,680 1,751,698,760
메이투안디앤핑 810,324,660 317,618,019 492,706,641 1,127,942,679
Tracker Fund of Hong Kong 860,858,110 898,560 859,959,550 861,756,670
차이나모바일 168,655,625 344,450,043 -175,794,418 513,105,668
시누크 289,448,380 195,003,380 94,445,000 484,451,760
LI AUTO-W 146,506,640 296,639,855 -150,133,215 443,146,495
야오밍바이오 104,895,525 292,849,414 -187,953,889 397,744,939
융창중국 191,661,740 147,147,240 44,514,500 338,808,980
XPENG-W 135,716,710 189,133,620 -53,416,910 324,850,330
GENSCRIPT BIO 101,511,800 134,552,600 -33,040,800 236,064,400

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지