0

글로벌마켓 데일리(04일)

23.12.04.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.04
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 36,245.50 294.61 0.82   USD/KRW 1,305.80 15.80 1.22
  S&P500 4,594.63 26.83 0.59   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,294.20 -5.72 -0.44
  나스닥 14,305.03 78.81 0.55   CNH/KRW 182.76 1.84 1.02
  VIX S&P500 12.63 -0.29 -2.24   Dollar Index 103.16 -0.05 -0.05
  필라델피아 반도체 3,738.27 13.68 0.37   EUR/KRW 1,421.44 0.83 0.06
  유로스톡스50 4,418.51 36.04 0.82   JPY/KRW 889.91 0.79 0.09
  FTSE100 7,529.35 75.60 1.01   EUR/USD 1.0886 0.0006 0.06
  DAX30 16,397.52 182.09 1.12   GBP/USD 1.2707 -0.0002 -0.02
  CAC40 7,346.15 35.38 0.48   AUD/USD 0.6668 -0.0004 -0.06
  MSCI 한국 470.20 -11.24 -2.34   USD/CNY 7.1381 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 982.14 -4.96 -0.50   BTC/USDT(Binance) 39,817.80 367.45 0.93
  EUREX 코스피200선물 337.30 1.80 0.54   ETH/USDT(Binance) 2,197.73 32.98 1.52
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 191.24 1.29 0.68   2년 4.5466 -15.84bp -
  마이크로소프트 374.51 -4.40 -1.16   5년 4.1335 -13.63bp -
  아마존닷컴 147.03 0.94 0.64   10년 4.2003 -13.28bp -
  엔비디아 467.65 -0.05 -0.01   30년 4.3884 -10.53bp -
  알파벳 A 131.86 -0.67 -0.51   스프레드(10년-2년) -0.3463 0.03bp -
  알파벳 C 133.32 -0.60 -0.45   2년 선물 - - -
  테슬라 238.83 -1.25 -0.52   5년 선물 - - -
  메타 플랫폼스(페이스북) 324.82 -2.33 -0.71   10년 선물 - - -
  일라이 릴리 584.04 -7.00 -1.18   30년 선물 - - -
  유나이티드헬스 그룹 547.16 -3.93 -0.71   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  보스턴프라퍼티스 63.28 6.35 11.15   WTI(최근월) 74.07 -1.89 -2.49
  울타뷰티 472.03 46.04 10.81   브렌트유(최근월) 82.83 0.00 0.00
  파라마운트글로벌B 15.78 1.41 9.81   천연가스(최근월) 2.81 0.01 0.43
  워너브로스디스커버리 11.33 0.88 8.42   대두(최근월) 1,325.00 -17.75 -1.32
  엣시 82.04 6.23 8.22   금(3M) 2,071.04 0.32 0.02
  화이자 28.91 -1.56 -5.12   구리(3M) 8,535.00 115.00 1.37
  인텔 43.74 -0.96 -2.15   알루미늄(3M) 2,185.00 -13.00 -0.59
  넷플릭스 465.74 -8.23 -1.74   아연(3M) 2,475.00 -9.00 -0.36
  아리스타네트웍스 216.64 -3.07 -1.40   납(3M) 2,124.00 -14.00 -0.65
  처치앤드드와이트 95.37 -1.26 -1.30   니켈(3M) 16,900.00 325.00 1.96
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 08:50  일본 본원통화 증가율(전년비) - 9.5%    [VGT]Vanguard Info Tech 464.65 2.62 0.57
 09:00  호주 MI CPI상승률(전월비) - -0.1%    [SOXX]iShares Semicon 516.06 2.41 0.47
 09:30  호주 ANZ 일자리광고지수(전월비) - -3.0%    [SKYY]First Trust Cloud 83.79 1.88 2.30
 09:30  호주 기업 영업이익(전분기비) - -13.1%    [IGV]iShares Exp. Tech 397.42 5.45 1.39
 09:30  호주 기업재고(전월비) - -1.9%    [IXN]iShares GlobalTech 65.76 0.21 0.32
 09:30  호주 세전기업이익(전분기비) - -14.6%    [ARKK]ARK Innovation 48.43 2.32 5.03
 09:30  호주 소매판매(전월비) - 0.9%    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.03 1.29 4.65
 09:30  호주 주택담보대출(전월비) - -0.1%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 69.50 2.87 4.31
 09:30  호주 중앙은행 차트팩 보고서 - -    [ARKF]ARK Fintech Innov 24.64 1.13 4.81
 16:00  독일 무역수지-계절조정 - 16.5B    [ARKQ]ARK Autonomous 55.04 2.23 4.22

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지