| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB | 7,982,145 | 129,022,572 | 255,029,532,750 | 4,122,271,175,400 | 6.19 |
| 2 | 휴마시스 | 7,917,657 | 129,375,009 | 16,349,961,705 | 267,159,393,585 | 6.12 |
| 3 | 에코프로 | 1,619,375 | 26,627,668 | 1,198,337,500,000 | 19,704,474,320,000 | 6.08 |
| 4 | 엘앤에프 | 2,140,838 | 36,247,825 | 361,159,370,600 | 6,115,008,077,500 | 5.91 |
| 5 | 에코프로비엠 | 5,410,773 | 97,801,344 | 1,458,203,323,500 | 26,357,462,208,000 | 5.53 |
| 6 | 에스티큐브 | 2,275,259 | 46,278,501 | 20,158,794,740 | 410,027,518,860 | 4.92 |
| 7 | 다원시스 | 1,631,084 | 34,263,437 | 22,590,513,400 | 474,548,602,450 | 4.76 |
| 8 | 더네이쳐홀딩스 | 661,491 | 14,710,576 | 11,800,999,440 | 262,436,675,840 | 4.50 |
| 9 | 네패스 | 1,014,749 | 23,059,202 | 17,849,434,910 | 405,611,363,180 | 4.40 |
| 10 | 인선이엔티 | 1,991,465 | 46,563,612 | 14,557,609,150 | 340,380,003,720 | 4.28 |
| 11 | 엔케이맥스 | 1,768,272 | 41,391,801 | 22,297,909,920 | 521,950,610,610 | 4.27 |
| 12 | 셀리버리 | 1,495,622 | 36,667,845 | 9,990,754,960 | 244,941,204,600 | 4.08 |
| 13 | 씨아이에스 | 2,837,931 | 70,188,384 | 30,649,654,800 | 758,034,547,200 | 4.04 |
| 14 | 서진시스템 | 1,482,626 | 37,580,642 | 28,258,851,560 | 716,287,036,520 | 3.94 |
| 15 | KH바텍 | 902,129 | 23,677,442 | 12,954,572,440 | 340,008,067,120 | 3.81 |
| 16 | 대주전자재료 | 562,797 | 15,480,593 | 47,274,948,000 | 1,300,369,812,000 | 3.64 |
| 17 | 네이처셀 | 2,241,611 | 64,157,156 | 17,641,478,570 | 504,916,817,720 | 3.49 |
| 18 | HLB생명과학 | 3,467,754 | 101,813,251 | 33,255,760,860 | 976,389,077,090 | 3.41 |
| 19 | 엔켐 | 537,008 | 16,268,221 | 32,488,984,000 | 984,227,370,500 | 3.30 |
| 20 | 레고켐바이오 | 868,254 | 26,542,914 | 38,550,477,600 | 1,178,505,381,600 | 3.27 |
| 21 | 케이엠더블유 | 1,287,715 | 39,820,883 | 15,439,702,850 | 477,452,387,170 | 3.23 |
| 22 | 메지온 | 955,651 | 29,587,389 | 35,263,521,900 | 1,091,774,654,100 | 3.23 |
| 23 | 아난티 | 2,901,020 | 91,550,912 | 18,914,650,400 | 596,911,946,240 | 3.17 |
| 24 | 현대바이오 | 1,238,449 | 39,810,008 | 35,791,176,100 | 1,150,509,231,200 | 3.11 |
| 25 | 상상인 | 1,718,690 | 55,328,313 | 7,244,278,350 | 233,208,839,295 | 3.11 |
| 26 | 에코프로에이치엔 | 469,663 | 15,304,932 | 31,937,084,000 | 1,040,735,376,000 | 3.07 |
| 27 | 동진쎄미켐 | 1,546,556 | 51,414,494 | 57,763,866,600 | 1,920,331,350,900 | 3.01 |
| 28 | 다날 | 2,072,509 | 68,949,040 | 7,844,446,565 | 260,972,116,400 | 3.01 |
| 29 | 고영 | 2,009,311 | 68,654,755 | 23,127,169,610 | 790,216,230,050 | 2.93 |
| 30 | 나노신소재 | 338,076 | 12,159,878 | 42,563,768,400 | 1,530,928,640,200 | 2.78 |
| 31 | 에치에프알 | 372,017 | 13,489,026 | 7,060,882,660 | 256,021,713,480 | 2.76 |
| 32 | 하나마이크론 | 1,293,692 | 47,921,854 | 37,387,698,800 | 1,384,941,580,600 | 2.70 |
| 33 | 에이비엘바이오 | 1,268,778 | 47,892,539 | 24,880,736,580 | 939,172,689,790 | 2.65 |
| 34 | 박셀바이오 | 502,898 | 19,161,000 | 9,157,772,580 | 348,921,810,000 | 2.62 |
| 35 | 솔브레인 | 201,339 | 7,778,566 | 54,764,208,000 | 2,115,769,952,000 | 2.59 |
| 36 | 심텍 | 809,494 | 31,854,143 | 31,084,569,600 | 1,223,199,091,200 | 2.54 |
| 37 | 주성엔지니어링 | 1,212,387 | 48,249,212 | 41,524,254,750 | 1,652,535,511,000 | 2.51 |
| 38 | 이오테크닉스 | 305,365 | 12,319,550 | 48,430,889,000 | 1,953,880,630,000 | 2.48 |
| 39 | 인텔리안테크 | 263,423 | 10,733,334 | 20,362,597,900 | 829,686,718,200 | 2.45 |
| 40 | 위지윅스튜디오 | 4,110,358 | 171,048,884 | 12,536,591,900 | 521,699,096,200 | 2.40 |
| 41 | 골프존 | 149,979 | 6,275,415 | 13,468,114,200 | 563,532,267,000 | 2.39 |
| 42 | 원익IPS | 1,167,200 | 49,083,901 | 39,918,240,000 | 1,678,669,414,200 | 2.38 |
| 43 | 펄어비스 | 1,450,095 | 64,247,855 | 55,973,667,000 | 2,479,967,203,000 | 2.26 |
| 44 | 원익머트리얼즈 | 281,703 | 12,608,000 | 7,549,640,400 | 337,894,400,000 | 2.23 |
| 45 | 국일제지 | 2,836,144 | 127,617,473 | 2,268,915,200 | 102,093,978,400 | 2.22 |
| 46 | LB세미콘 | 960,255 | 43,784,592 | 7,249,925,250 | 330,573,669,600 | 2.19 |
| 47 | 하이드로리튬 | 483,036 | 22,333,351 | 5,405,172,840 | 249,910,197,690 | 2.16 |
| 48 | 하나머티리얼즈 | 423,341 | 19,752,674 | 19,600,688,300 | 914,548,806,200 | 2.14 |
| 49 | 엘앤씨바이오 | 482,174 | 22,684,891 | 16,249,263,800 | 764,480,826,700 | 2.13 |
| 50 | 서부td | 1,304,144 | 61,563,241 | 9,559,375,520 | 451,258,556,530 | 2.12 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전