0

[오늘의 반도체 시세]

23.12.04.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 12/01 3738.27 0.37% 8.21% 34.90%
디램익스체인지 지수 12/01 22364.85 0.75% 5.44% -16.50%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 12/01 4.22 0.00% 1.79% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 12/01 3.40 1.04% 7.01% -14.41%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 12/01 3.26 0.87% 4.09% -25.05%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 12/01 1.58 0.51% 2.39% -23.72%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/27 3.58 N/A -1.81% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/27 6.64 N/A -0.42% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 12/01 7.46 0.00% -0.12% -28.42%
MLC 256Gb 32GBx8 12/01 11.49 0.00% -0.15% -5.31%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 12/01 63.90 USD 3.90% 19.46% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 12/01 545.96 USD 0.50% 11.89% 56.81%
케이던스(NAS:CDNS) 12/01 270.35 USD -1.07% 8.34% 56.79%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/30 72800.00 KRW 0.00% 4.45% 20.53%
인텔(NAS:INTC) 12/01 43.74 USD -2.15% 14.68% 48.72%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/30 133900.00 KRW 0.00% 6.86% 63.49%
마이크론(NAS:MU) 12/01 75.93 USD -0.25% 4.62% 38.86%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 12/01 467.65 USD -0.01% 3.91% 177.11%
AMD(NAS:AMD) 12/01 121.39 USD 0.19% 8.14% 61.90%
퀄컴(NAS:QCOM) 12/01 129.67 USD 0.48% 8.49% 3.19%
브로드컴(NAS:AVGO) 12/01 930.00 USD 0.46% 5.36% 71.97%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 12/01 579.00 TWD 0.35% 5.46% 17.56%
UMC(TWS:2303) 12/01 49.70 TWD 1.64% 0.61% 9.23%
장비 ASML(EUN:ASML) 12/01 637.50 EUR 2.33% 6.66% 10.93%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 12/01 151.59 USD 1.21% 8.47% 42.06%
램리서치(NAS:LRCX) 12/01 722.08 USD 0.86% 13.88% 57.77%
TEL(TSE:8035) 12/01 23850.00 JPY -0.73% 13.25% 53.08%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 12/01 155.21 USD 1.64% 3.31% -12.64%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 12/01 183.07 USD -0.17% 9.02% 8.56%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 12/01 98.19 USD 1.30% 7.84% 4.50%
인피니온(XTR:IFX) 12/01 36.14 EUR 1.66% 23.81% 12.59%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지