0

선강퉁 거래 상위종목 (01일)

23.12.04.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 1,001,868,781 511,216,011 490,652,770 1,513,084,792
비야디 641,527,405 510,585,903 130,941,502 1,152,113,308
메이디그룹 289,133,430 814,648,252 -525,514,822 1,103,781,682
닝더스다이(CATL) 379,915,184 555,954,318 -176,039,134 935,869,502
오량액 269,788,147 585,426,173 -315,638,026 855,214,320
중지쉬촹 300,063,172 534,092,546 -234,029,374 834,155,718
민드레이바이오메디컬 388,651,945 370,508,600 18,143,345 759,160,545
포커스미디어 226,260,381 445,722,671 -219,462,290 671,983,052
입신정밀 212,137,072 418,350,017 -206,212,945 630,487,089
신비정보 153,578,790 419,642,510 -266,063,720 573,221,300

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 951,905,250 372,845,847 579,059,403 1,324,751,097
Tracker Fund of Hong Kong 1,173,118,620 795,095 1,172,323,525 1,173,913,715
샤오미그룹 120,334,404 735,732,540 -615,398,136 856,066,944
텐센트 208,613,300 267,404,956 -58,791,656 476,018,256
CSOP HANG SENG TECH 463,682,300 5,658,920 458,023,380 469,341,220
콰이서우 306,687,290 37,457,185 269,230,105 344,144,475
시누크 150,198,280 137,394,510 12,803,770 287,592,790
차이나모바일 98,082,675 168,499,822 -70,417,147 266,582,497
SMIC 131,926,175 122,848,075 9,078,100 254,774,250
XPENG-W 129,532,645 107,281,065 22,251,580 236,813,710

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지