0

후강퉁 거래 상위종목 (01일)

23.12.04.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,309,001,560 2,278,247,006 -969,245,446 3,587,248,566
초상은행 206,719,266 1,034,142,988 -827,423,722 1,240,862,254
중국평안보험그룹 262,115,604 515,293,613 -253,178,009 777,409,217
사이리쓰그룹 220,570,047 535,641,233 -315,071,186 756,211,280
자금광업 333,053,615 410,130,795 -77,077,180 743,184,410
항서제약 390,444,763 309,898,651 80,546,112 700,343,414
웨이얼반도체 311,720,109 302,920,611 8,799,498 614,640,720
야오밍캉더 322,756,642 271,396,649 51,359,993 594,153,291
만화화학 213,057,380 365,482,975 -152,425,595 578,540,355
CTG면세점 158,576,815 402,466,783 -243,889,968 561,043,598

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 900,793,965 495,357,576 405,436,389 1,396,151,541
텐센트 560,726,460 404,059,560 156,666,900 964,786,020
시누크 506,868,520 447,521,300 59,347,220 954,389,820
Tracker Fund of Hong Kong 909,238,290 384,390 908,853,900 909,622,680
LI AUTO-W 491,431,680 71,571,333 419,860,347 563,003,013
차이나모바일 296,426,625 222,080,100 74,346,525 518,506,725
SMIC 160,703,825 309,150,200 -148,446,375 469,854,025
샤오미그룹 300,902,268 151,399,836 149,502,432 452,302,104
국미가전 152,387,759 140,804,306 11,583,453 293,192,065
XPENG-W 163,185,535 55,026,075 108,159,460 218,211,610

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지