| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.7250 | -5.25 | 3.0150 | -2.50 | -71.00 | 2.75 | 13.00 | -0.85 |
| 02Y | 3.5875 | -6.25 | 2.8200 | -6.50 | -76.75 | -0.25 | 2.45 | -0.85 |
| 03Y | 3.5125 | -6.25 | 2.7550 | -7.00 | -75.75 | -0.75 | -1.85 | -0.65 |
| 04Y | 3.4875 | -6.25 | 2.7600 | -7.50 | -72.75 | -1.25 | ||
| 05Y | 3.4725 | -6.25 | 2.7500 | -7.50 | -72.25 | -1.25 | -8.65 | 0.05 |
| 07Y | 3.4600 | -6.50 | 2.7150 | -7.50 | -74.50 | -1.00 | ||
| 10Y | 3.4750 | -7.00 | 2.6600 | -7.50 | -81.50 | -0.50 | -15.10 | 0.30 |
| 20Y | 3.4100 | -7.00 | 2.6150 | -7.50 | -79.50 | -0.50 | -11.40 | -1.40 |
(2023/12/04 16:40 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전