0

글로벌마켓 데일리(05일)

23.12.05.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.05
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 36,204.44 -41.06 -0.11   USD/KRW 1,304.00 -1.80 -0.14
  S&P500 4,569.78 -24.85 -0.54   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,309.25 15.05 1.16
  나스닥 14,185.49 -119.54 -0.84   CNH/KRW 182.71 -0.05 -0.03
  VIX S&P500 12.63 -0.29 -2.24   Dollar Index 103.62 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 3,693.44 -44.82 -1.20   EUR/KRW 1,412.69 -0.06 0.00
  유로스톡스50 4,414.95 -3.56 -0.08   JPY/KRW 885.86 0.56 0.06
  FTSE100 7,512.96 -16.39 -0.22   EUR/USD 1.0834 -0.0000 0.00
  DAX30 16,404.76 7.24 0.04   GBP/USD 1.2628 -0.0004 -0.03
  CAC40 7,332.59 -13.56 -0.18   AUD/USD 0.6616 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 470.20 -11.24 -2.34   USD/CNY 7.1352 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 982.14 -4.96 -0.50   BTC/USDT(Binance) 42,373.11 2,400.85 6.01
  EUREX 코스피200선물 334.35 -2.35 -0.70   ETH/USDT(Binance) 2,247.68 54.72 2.50
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 189.43 -1.81 -0.95   2년 4.6498 10.32bp -
  마이크로소프트 369.14 -5.37 -1.43   5년 4.2118 7.83bp -
  아마존닷컴 144.84 -2.19 -1.49   10년 4.2645 6.42bp -
  엔비디아 455.10 -12.55 -2.68   30년 4.4137 2.53bp -
  알파벳 A 129.27 -2.59 -1.96   스프레드(10년-2년) -0.3853 -0.04bp -
  테슬라 235.58 -3.25 -1.36   2년 선물 102.3789 -0.1484 -0.14
  알파벳 C 130.63 -2.69 -2.02   5년 선물 107.2266 -0.2500 -0.23
  메타 플랫폼스(페이스북) 320.02 -4.80 -1.48   10년 선물 110.3750 -0.2969 -0.27
  일라이 릴리 585.68 1.64 0.28   30년 선물 117.9375 -0.2188 -0.19
  유나이티드헬스 그룹 548.28 1.12 0.20   울트라30년 선물 124.9690 0.0000 0.00
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  배스앤드바디웍스 36.90 3.01 8.88   WTI(최근월) 73.29 -0.78 -1.05
  아이덱스래버러토리스 516.61 34.01 7.05   브렌트유(최근월) 78.13 -0.75 -0.95
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 17.50 1.08 6.58   천연가스(최근월) 2.70 -0.12 -4.09
  에스티로더 138.95 7.01 5.31   대두(최근월) 1,307.25 -17.75 -1.34
  일루미나 114.34 4.55 4.14   금(3M) 2,029.03 2.34 0.12
  알래스카에어그룹 34.08 -5.65 -14.22   구리(3M) 8,485.00 -50.00 -0.59
  알버말 119.98 -6.18 -4.90   알루미늄(3M) 2,188.50 3.50 0.16
  프리포트맥모란 37.61 -1.63 -4.15   아연(3M) 2,475.00 0.00 0.00
  세일스포스 250.66 -9.34 -3.59   납(3M) 2,121.00 -3.00 -0.14
  랄프로렌 129.17 -4.46 -3.34   니켈(3M) 16,550.00 -350.00 -2.07
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 20:30  브라 경상수지(USD) -0.23B -1.09B    [VGT]Vanguard Info Tech 459.92 -4.73 -1.02
 20:30  브라 외국인직접투자(USD) 3.31B 3.75B    [SOXX]iShares Semicon 510.28 -5.78 -1.12
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.393% 3.659%    [SKYY]First Trust Cloud 83.33 -0.46 -0.55
 22:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.766% 3.785%    [IGV]iShares Exp. Tech 392.50 -4.92 -1.24
 22:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.739% 3.776%    [IXN]iShares GlobalTech 64.97 -0.79 -1.20
 00:00  미국 내구재수주(전월비)-비국방 -6.7% -6.7%    [ARKK]ARK Innovation 48.69 0.26 0.54
 00:00  미국 내구재수주(전월비)-운송제외 0.0% 0.4%    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.20 0.17 0.59
 00:00  미국 제조업수주(전월비) -3.6% 2.3%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 70.03 0.53 0.76
 00:00  미국 제조업수주(전월비)-운송제외 -1.2% 0.4%    [ARKF]ARK Fintech Innov 24.72 0.08 0.32
 01:30  미국 국채 3개월물 발행금리 5.250% 5.280%    [ARKQ]ARK Autonomous 55.19 0.15 0.27

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지