시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 디케이앤디 | 0.75 | 36.71 | 398 | 1,485 | 2.80 |
| 2 | 세경하이테크 | 0.69 | 14.31 | 997 | 7,969 | 5.51 |
| 3 | 진영 | 0.66 | 26.53 | 433 | 2,066 | 3.14 |
| 4 | 에이텍 | 0.54 | 10.59 | 576 | 6,025 | 5.67 |
| 5 | 에코바이오 | 0.50 | 8.95 | 393 | 4,796 | 6.09 |
| 6 | 범한퓨얼셀 | 0.49 | 23.26 | 896 | 4,749 | 2.60 |
| 7 | 제이스텍 | 0.47 | 14.89 | 676 | 5,216 | 3.64 |
| 8 | 씨아이에스 | 0.45 | 14.71 | 3,559 | 27,750 | 3.54 |
| 9 | 대봉엘에스 | 0.41 | 7.70 | 383 | 5,357 | 5.76 |
| 10 | 엘티씨 | 0.40 | 4.29 | 330 | 8,030 | 9.61 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 신원종합개발 | -0.75 | -32.30 | -505 | 1,058 | 1.57 |
| 2 | 홈캐스트 | -0.69 | -28.35 | -1,053 | 2,662 | 1.75 |
| 3 | 유니온커뮤니티 | -0.66 | -20.10 | -290 | 1,156 | 2.61 |
| 4 | 제주반도체 | -0.52 | -6.23 | -941 | 14,177 | 7.83 |
| 5 | 알로이스 | -0.50 | -14.62 | -298 | 1,740 | 2.94 |
| 6 | 퀄리타스반도체 | -0.48 | -42.17 | -1,210 | 1,660 | 0.66 |
| 7 | 유비벨록스 | -0.47 | -14.64 | -466 | 2,719 | 2.77 |
| 8 | 비올 | -0.47 | -7.69 | -1,761 | 21,135 | 5.68 |
| 9 | 상보 | -0.47 | -5.75 | -468 | 7,693 | 7.67 |
| 10 | 아톤 | -0.38 | -7.74 | -355 | 4,239 | 4.55 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전