0

선강퉁 거래 상위종목 (04일)

23.12.05.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 560,659,979 817,630,053 -256,970,074 1,378,290,032
닝더스다이(CATL) 541,666,407 609,504,777 -67,838,370 1,151,171,184
비야디 466,184,551 481,089,350 -14,904,799 947,273,901
민드레이바이오메디컬 621,588,059 289,563,637 332,024,422 911,151,696
중지쉬촹 613,713,128 243,092,009 370,621,119 856,805,137
쿤룬완웨이 468,653,088 331,581,398 137,071,690 800,234,486
메이디그룹 310,051,043 459,129,037 -149,077,994 769,180,080
포커스미디어 179,432,909 376,963,861 -197,530,952 556,396,770
콴퉁둥리정보 154,182,892 400,296,400 -246,113,508 554,479,292
구비광 289,392,152 180,817,241 108,574,911 470,209,393

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
야오밍바이오 245,113,600 645,884,325 -400,770,725 890,997,925
메이투안디앤핑 457,459,215 339,388,349 118,070,866 796,847,564
텐센트 398,304,020 351,108,803 47,195,217 749,412,823
SMIC 217,359,950 215,307,075 2,052,875 432,667,025
콰이서우 218,294,910 154,917,546 63,377,364 373,212,456
LI AUTO-W 241,966,670 98,381,450 143,585,220 340,348,120
XPENG-W 193,548,985 144,218,431 49,330,554 337,767,416
Tracker Fund of Hong Kong 37,275,605 279,116,300 -241,840,695 316,391,905
시누크 161,003,340 105,543,660 55,459,680 266,547,000
메이투 141,874,635 82,429,580 59,445,055 224,304,215

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지