0

후강퉁 거래 상위종목 (04일)

23.12.05.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,162,667,019 557,181,520 605,485,499 1,719,848,539
자금광업 590,176,108 489,828,758 100,347,350 1,080,004,866
야오밍캉더 669,389,205 402,129,927 267,259,278 1,071,519,132
하이광정보 270,639,570 433,703,659 -163,064,089 704,343,229
촨인홀딩스 312,592,364 249,913,317 62,679,047 562,505,681
사이리쓰그룹 269,948,559 283,807,537 -13,858,978 553,756,096
장화이자동차 305,861,685 242,731,208 63,130,477 548,592,893
유나이티드이미징헬스케어 291,000,354 211,863,459 79,136,895 502,863,813
낙양몰리브덴 67,610,733 408,987,624 -341,376,891 476,598,357
웨이얼반도체 311,295,020 100,885,149 210,409,871 412,180,169

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 229,819,060 582,179,214 -352,360,154 811,998,274
야오밍바이오 306,038,700 489,589,217 -183,550,517 795,627,917
메이투안디앤핑 304,061,900 472,504,223 -168,442,323 776,566,123
시누크 466,332,000 304,545,366 161,786,634 770,877,366
Tracker Fund of Hong Kong 10,587,295 341,071,785 -330,484,490 351,659,080
SMIC 84,679,800 253,896,875 -169,217,075 338,576,675
차이나모바일 237,929,800 82,044,850 155,884,950 319,974,650
LI AUTO-W 117,248,580 123,426,650 -6,178,070 240,675,230
메이투 147,009,315 93,389,910 53,619,405 240,399,225
중국신화에너지 173,526,925 66,378,025 107,148,900 239,904,950

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지