| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 248 | - | -0.16 % | 12/5 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 287 | - | -0.17 % | 12/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 496 | -2 | -0.56 % | 12/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 390 | 2 | 0.62 % | 12/5 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 810 | -1 | -0.22 % | 12/5 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 716 | -4 | -0.61 % | 12/5 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 407 | -11 | -2.79 % | 12/5 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전