0

글로벌마켓 데일리(06일)

23.12.06.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.06
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 36,124.56 -79.88 -0.22   USD/KRW 1,311.20 7.20 0.55
  S&P500 4,567.18 -2.60 -0.06   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,313.25 4.00 0.31
  나스닥 14,229.91 44.42 0.31   CNH/KRW 183.45 0.74 0.41
  VIX S&P500 13.08 0.45 3.56   Dollar Index 103.93 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 3,672.40 -21.05 -0.57   EUR/KRW 1,415.49 0.04 0.00
  유로스톡스50 4,452.77 37.82 0.86   JPY/KRW 891.18 0.47 0.05
  FTSE100 7,489.84 -23.12 -0.31   EUR/USD 1.0795 0.0000 0.00
  DAX30 16,533.11 128.35 0.78   GBP/USD 1.2589 -0.0004 -0.03
  CAC40 7,386.99 54.40 0.74   AUD/USD 0.6551 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 473.22 3.02 0.64   USD/CNY 7.1455 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 980.24 -1.90 -0.19   BTC/USDT(Binance) 44,341.88 2,350.78 5.60
  EUREX 코스피200선물 333.30 0.65 0.20   ETH/USDT(Binance) 2,282.94 39.58 1.76
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 193.42 3.99 2.11   2년 4.5581 -9.17bp -
  마이크로소프트 372.52 3.38 0.92   5년 4.1385 -7.33bp -
  아마존닷컴 146.88 2.04 1.41   10년 4.1754 -8.91bp -
  엔비디아 465.66 10.60 2.33   30년 4.2980 -11.57bp -
  알파벳 A 130.99 1.72 1.33   스프레드(10년-2년) -0.3827 0.00bp -
  테슬라 238.72 3.14 1.33   2년 선물 102.4961 0.1523 0.15
  알파벳 C 132.39 1.76 1.35   5년 선물 107.5313 0.4219 0.39
  메타 플랫폼스(페이스북) 318.29 -1.73 -0.54   10년 선물 110.9375 0.7500 0.68
  일라이 릴리 588.15 2.47 0.42   30년 선물 119.5000 1.9375 1.65
  유나이티드헬스 그룹 550.26 1.98 0.36   울트라30년 선물 127.4060 2.9060 2.33
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  마켓액세스홀딩스 251.27 12.71 5.33   WTI(최근월) 72.06 -0.98 -1.34
  디스커버파이낸셜서비시스 99.08 4.34 4.58   브렌트유(최근월) 77.02 -1.01 -1.29
  알래스카에어그룹 35.57 1.49 4.37   천연가스(최근월) 2.69 0.00 0.04
  CVS헬스 71.02 2.54 3.71   대두(최근월) 1,308.75 2.50 0.19
  AT&T 17.22 0.56 3.36   금(3M) 2,019.03 0.18 0.01
  차터커뮤니케이션스 364.40 -34.74 -8.70   구리(3M) 8,348.50 -136.50 -1.61
  오가논 11.09 -0.74 -6.26   알루미늄(3M) 2,162.50 -26.00 -1.19
  시저스엔터테인먼트 43.41 -2.83 -6.12   아연(3M) 2,430.00 -45.00 -1.82
  알버말 113.26 -6.72 -5.60   납(3M) 2,074.00 -47.00 -2.22
  실드에어 31.70 -1.80 -5.37   니켈(3M) 16,350.00 -200.00 -1.21
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  영국 신규 승용차 등록 156525.0 153529.0    [VGT]Vanguard Info Tech 462.41 2.49 0.54
 18:00  유로 합성PMI 47.6 46.5    [SOXX]iShares Semicon 507.38 -2.90 -0.57
 18:30  영국 서비스업PMI 50.9 49.5    [SKYY]First Trust Cloud 83.53 0.20 0.24
 18:30  영국 합성PMI 50.7 48.7    [IGV]iShares Exp. Tech 392.44 -0.06 -0.02
 19:00  유로 PPI상승률(전년비) -9.4% -12.4%    [IXN]iShares GlobalTech 65.23 0.26 0.40
 19:30  독일 국채 2년물 발행금리 2.640% 3.060%    [ARKK]ARK Innovation 48.26 -0.43 -0.88
 20:30  독일 자동차 등록(전년비) -5.7% 4.9%    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.25 -0.95 -3.25
 20:30  브라 은행대출(전월비) 0.1% 1.0%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 70.15 0.12 0.17
 21:00  브라 실질GDP성장률(전년비) 2.0% 3.5%    [ARKF]ARK Fintech Innov 24.76 0.04 0.16
 21:00  브라 실질GDP성장률(전분기비) 0.1% 1.0%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.61 -0.58 -1.05

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지