0

선강퉁 거래 상위종목 (05일)

23.12.06.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 455,854,736 803,437,491 -347,582,755 1,259,292,227
장안자동차 580,441,684 659,098,923 -78,657,239 1,239,540,607
중지쉬촹 730,596,688 428,804,039 301,792,649 1,159,400,727
비야디 475,878,221 546,033,709 -70,155,488 1,021,911,930
오량액 154,689,301 840,932,175 -686,242,874 995,621,476
민드레이바이오메디컬 481,415,803 224,044,216 257,371,587 705,460,019
쿤룬완웨이 537,212,638 155,377,817 381,834,821 692,590,455
메이디그룹 279,528,561 379,600,364 -100,071,803 659,128,925
BOE 203,169,274 326,387,207 -123,217,933 529,556,481
노주노교 223,366,724 270,304,945 -46,938,221 493,671,669

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,393,130,665 12,744,795 1,380,385,870 1,405,875,460
텐센트 629,392,980 589,621,694 39,771,286 1,219,014,674
야오밍바이오 462,961,500 661,394,225 -198,432,725 1,124,355,725
메이투안디앤핑 367,327,475 238,307,394 129,020,081 605,634,869
시누크 259,785,700 219,838,720 39,946,980 479,624,420
홍콩거래소 114,895,280 306,878,225 -191,982,945 421,773,505
샤오미그룹 178,326,692 236,916,292 -58,589,600 415,242,984
SMIC 205,112,500 188,823,675 16,288,825 393,936,175
EAST BUY 169,776,400 192,765,050 -22,988,650 362,541,450
MNSO 82,291,540 243,085,245 -160,793,705 325,376,785

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지