0

후강퉁 거래 상위종목 (05일)

23.12.06.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 767,134,715 973,153,915 -206,019,200 1,740,288,630
야오밍캉더 473,029,917 523,227,472 -50,197,555 996,257,389
자금광업 329,448,528 420,428,619 -90,980,091 749,877,147
유나이티드이미징헬스케어 324,252,355 293,181,643 31,070,712 617,433,998
하이광정보 355,815,536 176,672,358 179,143,178 532,487,894
장강전력 180,561,228 330,748,998 -150,187,770 511,310,226
웨이얼반도체 324,622,197 164,560,866 160,061,331 489,183,063
폭스콘산업인터넷 263,860,167 218,274,276 45,585,891 482,134,443
사이리쓰그룹 232,087,739 199,814,549 32,273,190 431,902,288
중국평안보험그룹 127,638,559 300,373,186 -172,734,627 428,011,745

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 627,081,520 1,020,427,328 -393,345,808 1,647,508,848
Tracker Fund of Hong Kong 1,466,047,565 14,489,260 1,451,558,305 1,480,536,825
야오밍바이오 835,081,725 562,163,851 272,917,874 1,397,245,576
메이투안디앤핑 323,090,485 859,906,073 -536,815,588 1,182,996,558
Hang Seng China Enterprises Index ETF 953,545,020 8,738,112 944,806,908 962,283,132
시누크 568,914,880 241,451,420 327,463,460 810,366,300
홍콩거래소 91,875,040 526,122,718 -434,247,678 617,997,758
샤오미그룹 214,144,176 227,684,656 -13,540,480 441,828,832
차이나모바일 207,925,075 231,000,650 -23,075,575 438,925,725
EAST BUY 217,988,450 182,419,375 35,569,075 400,407,825

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지