| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 464.75 | -3.75 | -0.80 % | 12/6 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1295.50 | -10.00 | -0.77 % | 12/6 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 49.29 | -0.93 | -1.85 % | 12/6 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 424.40 | -9.30 | -2.14 % | 12/6 | ton | CBOT |
| 소맥 | 615.75 | -5.00 | -0.81 % | 12/6 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 650.75 | -6.75 | -1.03 % | 12/6 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 16.95 | 0.14 | 0.83 % | 12/6 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 382.50 | -19.75 | -4.91 % | 12/6 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 23.00 | -1.96 | -7.85 % | 12/6 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 361.80 | -4.45 | -1.22 % | 12/6 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 4241.00 | 35.00 | 0.83 % | 12/6 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 185.25 | -8.60 | -4.44 % | 12/6 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 78.75 | 0.07 | 0.09 % | 12/6 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전