0

선강퉁 거래 상위종목 (06일)

23.12.07.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 892,328,767 706,739,077 185,589,690 1,599,067,844
비야디 716,992,673 613,110,882 103,881,791 1,330,103,555
장안자동차 495,235,371 645,854,642 -150,619,271 1,141,090,013
쿤룬완웨이 165,248,396 629,784,666 -464,536,270 795,033,062
오량액 222,296,877 498,874,727 -276,577,850 721,171,604
민드레이바이오메디컬 460,257,639 241,491,115 218,766,524 701,748,754
천제리튬 473,239,197 203,002,528 270,236,669 676,241,725
강봉리튬그룹 368,096,580 189,100,729 178,995,851 557,197,309
후이촨테크 297,967,306 201,820,501 96,146,805 499,787,807
입신정밀 189,183,407 278,729,731 -89,546,324 467,913,138

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,446,888,275 4,292,890 1,442,595,385 1,451,181,165
텐센트 260,266,300 616,320,240 -356,053,940 876,586,540
메이투안디앤핑 580,588,310 154,228,856 426,359,454 734,817,166
CSOP HANG SENG TECH 703,211,012 4,968,331 698,242,681 708,179,343
SMIC 391,398,275 255,193,950 136,204,325 646,592,225
야오밍바이오 180,958,950 326,517,812 -145,558,862 507,476,762
시누크 98,340,520 332,538,400 -234,197,880 430,878,920
샤오미그룹 99,660,264 223,712,512 -124,052,248 323,372,776
콰이서우 159,715,885 134,050,445 25,665,440 293,766,330
미창의료과학 182,353,435 78,994,752 103,358,683 261,348,187

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지