0

후강퉁 거래 상위종목 (06일)

23.12.07.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 558,344,804 779,051,646 -220,706,842 1,337,396,450
야오밍캉더 360,751,161 312,697,412 48,053,749 673,448,573
하이광정보 352,787,526 310,881,729 41,905,797 663,669,255
자금광업 220,743,301 332,058,283 -111,314,982 552,801,584
사이리쓰그룹 289,778,770 188,439,649 101,339,121 478,218,419
농업은행 118,134,136 329,809,016 -211,674,880 447,943,152
융기실리콘자재 279,353,239 131,145,524 148,207,715 410,498,763
중국평안보험그룹 135,629,889 272,738,514 -137,108,625 408,368,403
장강전력 91,379,908 312,927,448 -221,547,540 404,307,356
폭스콘산업인터넷 236,200,746 164,084,955 72,115,791 400,285,701

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 392,561,515 287,199,256 105,362,259 679,760,771
야오밍바이오 286,680,525 332,573,850 -45,893,325 619,254,375
시누크 442,661,320 102,613,080 340,048,240 545,274,400
텐센트 278,646,000 258,553,000 20,093,000 537,199,000
차이나모바일 368,692,850 121,902,350 246,790,500 490,595,200
Tracker Fund of Hong Kong 435,696,965 5,512,460 430,184,505 441,209,425
미창의료과학 264,118,679 67,082,426 197,036,253 331,201,105
메이투 92,137,195 124,592,960 -32,455,765 216,730,155
중국신화에너지 60,074,600 144,232,775 -84,158,175 204,307,375
콰이서우 39,650,105 140,127,750 -100,477,645 179,777,855

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지