| 지표 | 12/01 | 11/24 | 11/17 | 11/10 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | -4.633 | 1.610 | 8.700 | 3.592 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 1.829 | 1.854 | 0.858 | 3.512 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | 1.267 | 5.217 | -1.018 | -1.422 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | 5.420 | 1.764 | 0.750 | -1.540 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.180 | -0.035 | -0.043 | -0.813 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | 2.091 | -0.665 | 0.259 | -0.385 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | 0.072 | 0.060 | 0.185 | 0.053 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | -1.126 | 0.003 | -0.180 | -0.148 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전