| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2493 | 4 | 0.16 % | 12/7 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2869 | 0 | 0.00 % | 12/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4894 | -8 | -0.16 % | 12/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3922 | 21 | 0.54 % | 12/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7910 | -98 | -1.22 % | 12/7 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 6858 | -132 | -1.89 % | 12/7 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4040 | -10 | -0.25 % | 12/7 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전