| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 36,117.38 | 62.95 | 0.17 | USD/KRW | 1,325.30 | 12.20 | 0.93 | |
| S&P500 | 4,585.59 | 36.25 | 0.80 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,312.98 | -2.83 | -0.22 | |
| 나스닥 | 14,339.99 | 193.28 | 1.37 | CNH/KRW | 184.91 | 1.66 | 0.91 | |
| VIX S&P500 | 12.97 | 0.12 | 0.93 | Dollar Index | 103.62 | 0.04 | 0.04 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,747.54 | 101.72 | 2.79 | EUR/KRW | 1,430.42 | -0.29 | -0.02 | |
| 유로스톡스50 | 4,473.77 | -9.49 | -0.21 | JPY/KRW | 919.16 | -2.95 | -0.32 | |
| FTSE100 | 7,513.72 | -1.66 | -0.02 | EUR/USD | 1.0793 | -0.0002 | -0.02 | |
| DAX30 | 16,628.99 | -27.45 | -0.16 | GBP/USD | 1.2594 | 0.0005 | 0.04 | |
| CAC40 | 7,428.52 | -7.47 | -0.10 | AUD/USD | 0.6601 | -0.0002 | -0.03 | |
| MSCI 한국 | 464.60 | -0.55 | -0.12 | USD/CNY | 7.1493 | -0.0002 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 974.98 | 2.94 | 0.30 | BTC/USDT(Binance) | 43,341.10 | -421.59 | -0.96 | |
| EUREX 코스피200선물 | 334.90 | 2.50 | 0.75 | ETH/USDT(Binance) | 2,366.01 | 133.31 | 5.97 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 194.27 | 1.95 | 1.01 | 2년 | 4.5862 | -1.71bp | - | |
| 마이크로소프트 | 370.95 | 2.15 | 0.58 | 5년 | 4.1399 | 2.77bp | - | |
| 아마존닷컴 | 146.88 | 2.36 | 1.63 | 10년 | 4.1561 | 4.64bp | - | |
| 엔비디아 | 465.96 | 10.93 | 2.40 | 30년 | 4.2570 | 4.40bp | - | |
| 알파벳 A | 136.93 | 6.91 | 5.31 | 스프레드(10년-2년) | -0.4301 | 0.06bp | - | |
| 알파벳 C | 138.45 | 7.02 | 5.34 | 2년 선물 | 102.4453 | 0.0078 | 0.01 | |
| 테슬라 | 242.64 | 3.27 | 1.37 | 5년 선물 | 107.5078 | -0.0625 | -0.06 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 326.59 | 9.14 | 2.88 | 10년 선물 | 111.0000 | -0.1406 | -0.13 | |
| 일라이 릴리 | 588.27 | -0.98 | -0.17 | 30년 선물 | 120.0313 | -0.5312 | -0.44 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 548.27 | -1.26 | -0.23 | 울트라30년 선물 | 128.2810 | -0.7190 | -0.56 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| AMD | 128.37 | 11.55 | 9.89 | WTI(최근월) | 69.64 | 0.26 | 0.37 | |
| 켄뷰 | 20.81 | 1.42 | 7.32 | 브렌트유(최근월) | 74.40 | 0.10 | 0.13 | |
| 월그린스부츠얼라이언스 | 22.91 | 1.53 | 7.16 | 천연가스(최근월) | 2.56 | -0.01 | -0.47 | |
| 알버말 | 125.35 | 7.05 | 5.96 | 대두(최근월) | 1,310.50 | 15.00 | 1.16 | |
| 알파벳C | 138.45 | 7.02 | 5.34 | 금(3M) | 2,028.23 | -0.80 | -0.04 | |
| 오릴리오토모티브 | 953.71 | -31.49 | -3.20 | 구리(3M) | 8,305.00 | -79.00 | -0.94 | |
| 헤스 | 132.23 | -4.05 | -2.97 | 알루미늄(3M) | 2,140.00 | -17.00 | -0.79 | |
| 오토존 | 2,632.70 | -77.92 | -2.87 | 아연(3M) | 2,421.00 | -16.00 | -0.66 | |
| 나스닥 | 54.13 | -1.49 | -2.68 | 납(3M) | 2,027.00 | -9.00 | -0.44 | |
| 제네락홀딩스 | 120.55 | -2.52 | -2.05 | 니켈(3M) | 16,300.00 | -200.00 | -1.21 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 이탈 | 산업생산(전년비) | -1.1% | -2.0% | [VGT]Vanguard Info Tech | 463.34 | 4.95 | 1.08 | |
| 18:00 이탈 | 산업생산(전월비) | -0.2% | 0.1% | [SOXX]iShares Semicon | 517.77 | 13.52 | 2.68 | |
| 19:00 영국 | 모기지론 금리 | 8.03% | 8.05% | [SKYY]First Trust Cloud | 82.67 | 0.33 | 0.40 | |
| 19:00 유로 | 실질GDP성장률(전년비) | 0.0% | 0.6% | [IGV]iShares Exp. Tech | 390.45 | 2.05 | 0.53 | |
| 19:00 유로 | 취업자수(전년비) | 1.3% | 1.3% | [IXN]iShares GlobalTech | 65.51 | 0.77 | 1.19 | |
| 19:00 이탈 | 소매판매(전년비) | 0.3% | 1.2% | [ARKK]ARK Innovation | 48.29 | 0.25 | 0.52 | |
| 19:00 이탈 | 소매판매(전월비) | 0.4% | -0.4% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 28.71 | 0.10 | 0.35 | |
| 19:00 프랑 | 국채 10년물 발행금리 | 2.75% | 3.32% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 69.85 | 0.18 | 0.26 | |
| 21:30 미국 | 감원계획 | 45.510K | 36.836K | [ARKF]ARK Fintech Innov | 24.60 | 0.10 | 0.41 | |
| 21:30 미국 | 감원계획(전년비) | -40.8% | 8.8% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.46 | 0.46 | 0.85 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전