0

[오늘의 반도체 시세]

23.12.08.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 12/07 3747.54 2.79% 8.55% 37.73%
디램익스체인지 지수 12/07 22925.45 0.54% 7.70% -14.46%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 12/07 4.23 0.09% 2.74% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 12/07 3.48 0.23% 9.22% -11.82%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 12/07 3.32 0.42% 5.70% -22.22%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 12/07 1.60 0.50% 3.02% -21.10%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 12/04 3.56 N/A -1.52% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 12/04 6.71 N/A 1.02% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 12/07 7.46 0.00% 0.00% -28.08%
MLC 256Gb 32GBx8 12/07 11.49 0.00% -0.15% -5.22%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 12/07 62.44 USD 2.26% 21.05% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 12/07 534.15 USD 1.26% 5.74% 63.98%
케이던스(NAS:CDNS) 12/07 259.47 USD 0.69% 1.18% 58.53%
종합 삼성전자(KRX:005930) 12/06 71700.00 KRW 0.00% 2.58% 18.71%
인텔(NAS:INTC) 12/07 42.15 USD 2.13% 11.51% 49.26%
SK하이닉스(KRX:000660) 12/06 125600.00 KRW 0.00% -1.57% 54.11%
마이크론(NAS:MU) 12/07 73.65 USD 0.71% 0.11% 34.23%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 12/07 465.96 USD 2.40% -0.75% 174.08%
AMD(NAS:AMD) 12/07 128.37 USD 9.89% 13.11% 87.16%
퀄컴(NAS:QCOM) 12/07 132.94 USD 2.29% 10.69% 11.67%
브로드컴(NAS:AVGO) 12/07 922.26 USD 2.06% 1.19% 69.31%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 12/07 566.00 TWD -0.70% 1.62% 17.55%
UMC(TWS:2303) 12/07 48.45 TWD -0.92% -0.31% 11.38%
장비 ASML(EUN:ASML) 12/07 646.60 EUR -0.37% 7.14% 12.00%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 12/07 148.39 USD 2.55% 3.65% 38.24%
램리서치(NAS:LRCX) 12/07 708.03 USD 1.89% 8.88% 57.27%
TEL(TSE:8035) 12/07 22435.00 JPY -3.59% 2.70% 47.28%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 12/07 157.68 USD 1.04% 10.06% -9.51%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 12/07 184.38 USD 2.11% 10.32% 9.31%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 12/07 102.28 USD 1.97% 18.24% 8.21%
인피니온(XTR:IFX) 12/07 36.43 EUR -1.03% 22.66% 16.43%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지