0

글로벌마켓 데일리(11일)

23.12.11.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.11
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 36,247.87 130.49 0.36   USD/KRW 1,306.80 -18.50 -1.40
  S&P500 4,604.37 18.78 0.41   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,316.40 3.42 0.26
  나스닥 14,403.97 63.98 0.45   CNH/KRW 182.32 -2.59 -1.40
  VIX S&P500 12.35 -0.71 -5.44   Dollar Index 103.99 0.04 0.03
  필라델피아 반도체 3,774.17 26.63 0.71   EUR/KRW 1,405.72 -0.86 -0.06
  유로스톡스50 4,523.31 49.54 1.11   JPY/KRW 900.66 -0.61 -0.07
  FTSE100 7,554.47 40.75 0.54   EUR/USD 1.0757 -0.0007 -0.06
  DAX30 16,759.22 130.23 0.78   GBP/USD 1.2535 -0.0013 -0.10
  CAC40 7,526.55 98.03 1.32   AUD/USD 0.6570 -0.0007 -0.11
  MSCI 한국 472.47 13.41 2.92   USD/CNY 7.1640 0.0007 0.01
  MSCI 이머징 975.00 4.88 0.50   BTC/USDT(Binance) 43,859.10 145.51 0.33
  EUREX 코스피200선물 337.20 -0.05 -0.01   ETH/USDT(Binance) 2,364.76 24.28 1.04
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 195.71 1.44 0.74   2년 4.7229 13.67bp -
  마이크로소프트 374.23 3.28 0.88   5년 4.2427 10.28bp -
  아마존닷컴 147.42 0.54 0.37   10년 4.2304 7.43bp -
  엔비디아 475.06 9.10 1.95   30년 4.3063 4.93bp -
  알파벳 A 134.99 -1.94 -1.42   스프레드(10년-2년) -0.4925 -0.06bp -
  알파벳 C 136.64 -1.81 -1.31   2년 선물 - - -
  테슬라 243.84 1.20 0.49   5년 선물 - - -
  메타 플랫폼스(페이스북) 332.75 6.16 1.89   10년 선물 - - -
  일라이 릴리 598.05 9.78 1.66   30년 선물 - - -
  유나이티드헬스 그룹 549.77 1.50 0.27   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  파라마운트글로벌B 16.85 1.82 12.11   WTI(최근월) 71.23 1.89 2.73
  워너브로스디스커버리 11.47 0.65 6.01   브렌트유(최근월) 75.84 1.79 2.42
  얼리지언 110.34 5.25 5.00   천연가스(최근월) 2.58 -0.00 -0.15
  프리포트맥모란 38.15 1.78 4.89   대두(최근월) 1,304.00 -7.75 -0.59
  캐리어글로벌 55.27 2.38 4.50   금(3M) 2,004.27 1.71 0.09
  인페이즈에너지 103.01 -4.16 -3.88   구리(3M) 8,427.00 122.00 1.47
  달러제너럴 127.22 -5.08 -3.84   알루미늄(3M) 2,150.50 10.50 0.49
  일루미나 112.94 -4.19 -3.58   아연(3M) 2,421.50 0.50 0.02
  노퍽서던 221.00 -6.39 -2.81   납(3M) 2,036.00 9.00 0.44
  SBA커뮤니케이션스 244.18 -6.94 -2.76   니켈(3M) 16,860.00 560.00 3.44
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 08:50  일본 기업심리지수(BSI)-제조 대기업 - 5.4    [VGT]Vanguard Info Tech 467.48 4.14 0.89
 08:50  일본 통화량 M2 증가율(전년비) - 2.4%    [SOXX]iShares Semicon 521.86 4.09 0.79
 08:50  일본 통화량 M3(JPY) - 2115.4%    [SKYY]First Trust Cloud 83.31 0.64 0.77
 15:00  일본 기계수주(전년비) - -20.6%    [IGV]iShares Exp. Tech 393.69 3.24 0.83
 20:00  캐나 선행지수(전월비)-12개지표 - -0.01%    [IXN]iShares GlobalTech 66.03 0.52 0.79
 20:25  브라 중앙은행 시장전망요약 - -    [ARKK]ARK Innovation 49.18 0.89 1.84
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 - 3.393%    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.60 -0.11 -0.38
 22:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 - 3.766%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 71.90 2.05 2.93
 22:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 - 3.739%    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.19 0.59 2.40
 -    - -    [ARKQ]ARK Autonomous 55.18 0.72 1.32

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지