시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 태평양물산 | 1.55 | 755.07 | 2,070 | 2,345 | 1.75 |
| 2 | LG유플러스 | 0.68 | 30.97 | 30,641 | 129,589 | 2.88 |
| 3 | HD현대건설기계 | 0.16 | 10.84 | 1,514 | 15,485 | 1.68 |
| 4 | 포스코인터내셔널 | 0.10 | 9.19 | 9,979 | 118,590 | 1.18 |
| 5 | 태양금속우 | 0.02 | 30.16 | 7 | 34 | 0.09 |
| 6 | 깨끗한나라 | 0.01 | 17.22 | 15 | 103 | 0.10 |
| 7 | 에코프로머티 | 0.00 | 8.19 | 53 | 713 | 0.01 |
| 8 | 아센디오 | 0.00 | 10.83 | 0 | 3 | 0.00 |
| 9 | 넥스틸 | 0.00 | 12.41 | 0 | 4 | 0.00 |
| 10 | 케이탑리츠 | 0.00 | 13.82 | 0 | 1 | 0.00 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 현대엘리베이 | -1.36 | -18.69 | -23,529 | 102,376 | 5.90 |
| 2 | SK이노베이션우 | -0.40 | -26.25 | -454 | 1,276 | 1.13 |
| 3 | 한솔제지 | -0.17 | -36.26 | -433 | 762 | 0.31 |
| 4 | 대원제약 | -0.14 | -19.61 | -509 | 2,087 | 0.59 |
| 5 | 동화약품 | -0.14 | -20.96 | -380 | 1,436 | 0.52 |
| 6 | LS네트웍스 | -0.09 | -47.56 | -321 | 355 | 0.10 |
| 7 | 한화갤러리아우 | -0.07 | -41.48 | -7 | 10 | 0.10 |
| 8 | 포스코스틸리온 | -0.05 | -21.62 | -148 | 540 | 0.18 |
| 9 | TCC스틸 | -0.05 | -10.56 | -638 | 5,407 | 0.39 |
| 10 | 대한제당 | -0.01 | -8.90 | -26 | 276 | 0.09 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전