| 순위 | 종목명 | 수량_공매도순보유잔고수 량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도순보유잔고금 액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,468,398 | 39,248,121 | 159,952,190,400 | 2,543,278,240,800 | 6.29 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,452,425 | 75,721,741 | 33,971,862,000 | 745,101,931,440 | 4.56 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,810,144 | 65,493,726 | 61,542,153,600 | 1,434,312,599,400 | 4.29 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 3,283,152 | 77,463,220 | 1,045,683,912,000 | 24,672,035,570,000 | 4.24 |
| 5 | 후성 | 3,747,635 | 94,352,104 | 44,409,474,750 | 1,118,072,432,400 | 3.97 |
| 6 | SKC | 1,247,350 | 37,868,298 | 114,257,260,000 | 3,468,736,096,800 | 3.29 |
| 7 | 현대미포조선 | 1,290,215 | 39,942,149 | 103,346,221,500 | 3,199,366,134,900 | 3.23 |
| 8 | 명신산업 | 1,544,839 | 52,470,133 | 27,977,034,290 | 950,234,108,630 | 2.94 |
| 9 | 현대엘리베이 | 1,094,451 | 39,092,385 | 49,250,295,000 | 1,759,157,325,000 | 2.80 |
| 10 | DL | 539,674 | 20,955,884 | 26,659,895,600 | 1,035,220,669,600 | 2.58 |
| 11 | DB하이텍 | 1,108,278 | 44,398,588 | 65,055,918,600 | 2,606,197,115,600 | 2.50 |
| 12 | 신세계인터내셔날 | 861,661 | 35,700,000 | 14,674,086,830 | 607,971,000,000 | 2.41 |
| 13 | 신세계 | 221,620 | 9,845,181 | 38,894,310,000 | 1,727,829,265,500 | 2.25 |
| 14 | OCI홀딩스 | 439,779 | 19,812,715 | 42,438,673,500 | 1,911,926,997,500 | 2.22 |
| 15 | 신풍제약 | 1,136,684 | 52,984,990 | 15,004,228,800 | 699,401,868,000 | 2.15 |
| 16 | PI첨단소재 | 617,450 | 29,366,322 | 18,677,862,500 | 888,331,240,500 | 2.10 |
| 17 | 효성첨단소재 | 88,318 | 4,479,948 | 32,986,773,000 | 1,673,260,578,000 | 1.97 |
| 18 | 아모레퍼시픽 | 1,119,414 | 58,492,759 | 143,396,933,400 | 7,492,922,427,900 | 1.91 |
| 19 | 코스모화학 | 731,822 | 38,408,228 | 26,052,863,200 | 1,367,332,916,800 | 1.91 |
| 20 | 카카오뱅크 | 9,050,258 | 476,837,137 | 233,044,143,500 | 12,278,556,277,750 | 1.90 |
| 21 | 대상 | 654,749 | 34,648,025 | 14,044,366,050 | 743,200,136,250 | 1.89 |
| 22 | LG디스플레이 | 6,726,034 | 357,815,700 | 83,268,300,920 | 4,429,758,366,000 | 1.88 |
| 23 | 비에이치 | 599,778 | 34,464,379 | 13,075,160,400 | 751,323,462,200 | 1.74 |
| 24 | SK네트웍스 | 4,019,102 | 235,778,265 | 22,667,735,280 | 1,329,789,414,600 | 1.71 |
| 25 | DL이앤씨 | 656,205 | 38,693,623 | 25,460,754,000 | 1,501,312,572,400 | 1.70 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 1,400,559 | 84,571,230 | 632,352,388,500 | 38,183,910,345,000 | 1.66 |
| 27 | 씨에스윈드 | 692,491 | 42,171,403 | 36,632,773,900 | 2,230,867,218,700 | 1.64 |
| 28 | GKL | 1,010,512 | 61,855,670 | 13,389,284,000 | 819,587,627,500 | 1.63 |
| 29 | 한국항공우주 | 1,556,034 | 97,475,107 | 74,611,830,300 | 4,673,931,380,650 | 1.60 |
| 30 | 대한전선 | 1,971,183 | 124,447,300 | 23,752,755,150 | 1,499,589,965,000 | 1.58 |
| 31 | SK바이오사이언스 | 1,185,502 | 76,784,046 | 82,392,389,000 | 5,336,491,197,000 | 1.54 |
| 32 | HMM | 9,893,711 | 689,039,496 | 159,684,495,540 | 11,121,097,465,440 | 1.44 |
| 33 | SK바이오팜 | 1,118,161 | 78,313,250 | 100,187,225,600 | 7,016,867,200,000 | 1.43 |
| 34 | 셀트리온 | 2,085,994 | 146,402,770 | 333,967,639,400 | 23,439,083,477,000 | 1.43 |
| 35 | 두산에너빌리티 | 8,860,375 | 640,561,146 | 141,322,981,250 | 10,216,950,278,700 | 1.38 |
| 36 | 금양 | 794,995 | 58,050,037 | 87,449,450,000 | 6,385,504,070,000 | 1.37 |
| 37 | 한섬 | 335,113 | 24,630,000 | 6,601,726,100 | 485,211,000,000 | 1.36 |
| 38 | 한국콜마 | 283,726 | 22,881,180 | 14,186,300,000 | 1,144,059,000,000 | 1.24 |
| 39 | LG에너지솔루션 | 2,886,476 | 234,000,000 | 1,225,309,062,000 | 99,333,000,000,000 | 1.23 |
| 40 | LX인터내셔널 | 470,436 | 38,760,000 | 14,183,645,400 | 1,168,614,000,000 | 1.21 |
| 41 | 보령 | 831,536 | 68,690,000 | 8,381,882,880 | 692,395,200,000 | 1.21 |
| 42 | 아시아나항공 | 879,969 | 74,411,764 | 9,186,876,360 | 776,858,816,160 | 1.18 |
| 43 | 한전기술 | 446,387 | 38,220,000 | 28,479,490,600 | 2,438,436,000,000 | 1.17 |
| 44 | 롯데에너지머티리얼즈 | 533,761 | 46,110,835 | 23,458,795,950 | 2,026,571,198,250 | 1.16 |
| 45 | SK아이이테크놀로지 | 823,448 | 71,297,592 | 68,593,218,400 | 5,939,089,413,600 | 1.16 |
| 46 | 고려아연 | 241,470 | 20,908,588 | 127,979,100,000 | 11,081,551,640,000 | 1.16 |
| 47 | 한진칼 | 756,333 | 66,762,279 | 40,085,649,000 | 3,538,400,787,000 | 1.13 |
| 48 | 한올바이오파마 | 569,878 | 52,240,638 | 19,176,394,700 | 1,757,897,468,700 | 1.09 |
| 49 | LG이노텍 | 254,184 | 23,667,107 | 60,622,884,000 | 5,644,605,019,500 | 1.07 |
| 50 | 한솔케미칼 | 121,092 | 11,335,195 | 25,308,228,000 | 2,369,055,755,000 | 1.07 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전