| 순위 | 종목명 | 수량_공매도순보유잔고수 량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도순보유잔고금 액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 1,627,640 | 26,627,668 | 1,043,317,240,000 | 17,068,335,188,000 | 6.11 |
| 2 | HLB | 7,842,125 | 129,022,572 | 257,221,700,000 | 4,231,940,361,600 | 6.08 |
| 3 | 엘앤에프 | 2,050,500 | 36,247,825 | 385,904,100,000 | 6,821,840,665,000 | 5.66 |
| 4 | 에코프로비엠 | 5,470,665 | 97,801,344 | 1,646,670,165,000 | 29,438,204,544,000 | 5.59 |
| 5 | 휴마시스 | 6,558,387 | 129,375,009 | 14,330,075,595 | 282,684,394,665 | 5.07 |
| 6 | 에스티큐브 | 2,203,106 | 46,278,501 | 21,700,594,100 | 455,843,234,850 | 4.76 |
| 7 | 다원시스 | 1,619,008 | 34,263,437 | 22,666,112,000 | 479,688,118,000 | 4.72 |
| 8 | 더네이쳐홀딩스 | 652,472 | 14,710,576 | 11,242,092,560 | 253,463,224,480 | 4.43 |
| 9 | 엔케이맥스 | 1,710,952 | 41,391,801 | 21,865,966,560 | 528,987,216,780 | 4.13 |
| 10 | 셀리버리 | 1,495,622 | 36,667,845 | 9,990,754,960 | 244,941,204,600 | 4.08 |
| 11 | 서진시스템 | 1,485,189 | 37,580,642 | 27,535,404,060 | 696,745,102,680 | 3.95 |
| 12 | 씨아이에스 | 2,664,831 | 70,188,384 | 30,299,128,470 | 798,041,926,080 | 3.80 |
| 13 | KH바텍 | 870,907 | 23,677,442 | 12,323,334,050 | 335,035,804,300 | 3.68 |
| 14 | 인선이엔티 | 1,672,323 | 46,563,612 | 12,258,127,590 | 341,311,275,960 | 3.59 |
| 15 | 네패스 | 826,457 | 23,059,202 | 13,380,338,830 | 373,328,480,380 | 3.58 |
| 16 | 대주전자재료 | 548,176 | 15,480,593 | 45,498,608,000 | 1,284,889,219,000 | 3.54 |
| 17 | 네이처셀 | 2,190,789 | 64,157,156 | 17,110,062,090 | 501,067,388,360 | 3.42 |
| 18 | 에코프로에이치엔 | 515,605 | 15,304,932 | 34,545,535,000 | 1,025,430,444,000 | 3.37 |
| 19 | 레고켐바이오 | 871,305 | 26,542,914 | 41,604,813,750 | 1,267,424,143,500 | 3.28 |
| 20 | HLB생명과학 | 3,297,279 | 101,821,979 | 32,148,470,250 | 992,764,295,250 | 3.24 |
| 21 | 케이엠더블유 | 1,275,135 | 39,820,883 | 15,046,593,000 | 469,886,419,400 | 3.20 |
| 22 | 엔켐 | 492,943 | 16,270,915 | 34,949,658,700 | 1,153,607,873,500 | 3.03 |
| 23 | 상상인 | 1,671,606 | 55,328,313 | 6,552,695,520 | 216,886,986,960 | 3.02 |
| 24 | 현대바이오 | 1,198,988 | 39,810,008 | 35,370,146,000 | 1,174,395,236,000 | 3.01 |
| 25 | 아난티 | 2,635,076 | 91,629,478 | 17,391,501,600 | 604,754,554,800 | 2.88 |
| 26 | 고영 | 1,942,071 | 68,654,755 | 21,634,670,940 | 764,813,970,700 | 2.83 |
| 27 | 에치에프알 | 377,582 | 13,489,026 | 7,053,231,760 | 251,975,005,680 | 2.80 |
| 28 | 하나마이크론 | 1,299,888 | 47,921,854 | 35,096,976,000 | 1,293,890,058,000 | 2.71 |
| 29 | 나노신소재 | 323,177 | 12,159,878 | 39,362,958,600 | 1,481,073,140,400 | 2.66 |
| 30 | 동진쎄미켐 | 1,350,681 | 51,414,494 | 52,473,956,850 | 1,997,453,091,900 | 2.63 |
| 31 | 메지온 | 755,033 | 29,587,389 | 25,708,873,650 | 1,007,450,595,450 | 2.55 |
| 32 | 골프존 | 158,695 | 6,275,415 | 13,362,119,000 | 528,389,943,000 | 2.53 |
| 33 | 솔브레인 | 195,867 | 7,778,566 | 58,466,299,500 | 2,321,901,951,000 | 2.52 |
| 34 | 인텔리안테크 | 267,896 | 10,733,334 | 19,288,512,000 | 772,800,048,000 | 2.50 |
| 35 | 심텍 | 791,307 | 31,854,143 | 28,843,140,150 | 1,161,083,512,350 | 2.48 |
| 36 | 박셀바이오 | 569,191 | 22,993,200 | 10,211,286,540 | 412,498,008,000 | 2.48 |
| 37 | 에이비엘바이오 | 1,154,500 | 47,892,539 | 23,955,875,000 | 993,770,184,250 | 2.41 |
| 38 | 원익IPS | 1,155,539 | 49,083,901 | 37,555,017,500 | 1,595,226,782,500 | 2.35 |
| 39 | 다날 | 1,605,795 | 68,949,040 | 7,386,657,000 | 317,165,584,000 | 2.33 |
| 40 | 주성엔지니어링 | 1,120,306 | 48,249,212 | 35,905,807,300 | 1,546,387,244,600 | 2.32 |
| 41 | 펄어비스 | 1,436,234 | 64,247,855 | 55,725,879,200 | 2,492,816,774,000 | 2.23 |
| 42 | 국일제지 | 2,836,144 | 127,617,473 | 2,268,915,200 | 102,093,978,400 | 2.22 |
| 43 | 이오테크닉스 | 259,582 | 12,319,550 | 36,263,605,400 | 1,721,041,135,000 | 2.11 |
| 44 | LB세미콘 | 919,801 | 43,784,592 | 6,585,775,160 | 313,497,678,720 | 2.10 |
| 45 | 하나머티리얼즈 | 408,487 | 19,752,674 | 19,872,892,550 | 960,967,590,100 | 2.07 |
| 46 | 포스코DX | 3,120,325 | 152,034,729 | 153,363,973,750 | 7,472,506,930,350 | 2.05 |
| 47 | 원익머트리얼즈 | 258,209 | 12,608,000 | 7,152,389,300 | 349,241,600,000 | 2.05 |
| 48 | 삼천당제약 | 476,232 | 23,457,472 | 33,002,877,600 | 1,625,602,809,600 | 2.03 |
| 49 | 하이드로리튬 | 436,944 | 22,333,351 | 4,365,070,560 | 223,110,176,490 | 1.96 |
| 50 | SFA반도체 | 3,183,628 | 164,460,303 | 16,204,666,520 | 837,102,942,270 | 1.94 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전