※ 다음은 8일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | MAISON SOLUTIONS INC | 23086213 | 3269211 | 19817002 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 52031236 | 33708159 | 18323077 |
| 3 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 26808253 | 19028032 | 7780221 |
| 4 | 미국 | MICROSOFT CORP | 13640108 | 7432596 | 6207512 |
| 5 | 미국 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | 4721083 | 46789 | 4674294 |
| 6 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 23424511 | 19255438 | 4169073 |
| 7 | 미국 | IONQ INC | 9467141 | 5867433 | 3599708 |
| 8 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 4841367 | 1532513 | 3308854 |
| 9 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 5086976 | 2200210 | 2886766 |
| 10 | 미국 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 8361459 | 5785775 | 2575684 |
| 11 | 미국 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2874059 | 311883 | 2562176 |
| 12 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 3225842 | 894706 | 2331136 |
| 13 | 미국 | PROOF ACQUISITION CORP I | 2415900 | 250275 | 2165625 |
| 14 | 미국 | SCHRODINGER INC | 2126493 | 51230 | 2075263 |
| 15 | 미국 | CRISPR THERAPEUTICS AG | 2565240 | 697236 | 1868004 |
| 16 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 4938893 | 3106132 | 1832761 |
| 17 | 미국 | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | 1342700 | 58011 | 1284689 |
| 18 | 미국 | STARBUCKS CORP | 1872981 | 598744 | 1274237 |
| 19 | 미국 | C3.AI INC | 1416597 | 165728 | 1250869 |
| 20 | 미국 | ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF | 1134105 | 45090 | 1089015 |
| 21 | 미국 | PFIZER INC | 2333552 | 1249931 | 1083621 |
| 22 | 미국 | LUCID GROUP INC | 1602245 | 533106 | 1069139 |
| 23 | 미국 | JUPITER WELLNESS INC | 1341925 | 296325 | 1045600 |
| 24 | 미국 | Bit Brother Ltd Class A | 8444314 | 7399494 | 1044820 |
| 25 | 미국 | ELASTIC NV | 970610 | 15593 | 955017 |
| 26 | 미국 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 1630220 | 755543 | 874677 |
| 27 | 미국 | PROSHARES BITCOIN STRATEGYETF | 1556417 | 686302 | 870115 |
| 28 | 미국 | DEVON ENERGY CORP | 869287 | 4368 | 864919 |
| 29 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURYBOND ETF | 1039633 | 185706 | 853927 |
| 30 | 미국 | CONGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 840177 | 1614 | 838563 |
| 31 | 미국 | GRNTSHR 1.5X ETF | 2056772 | 1231721 | 825051 |
| 32 | 미국 | ALBEMARLE CORP | 1192482 | 379999 | 812483 |
| 33 | 미국 | COUPANG INC | 1524996 | 717384 | 807612 |
| 34 | 미국 | CARRIER GLOBAL CORP | 792688 | 369 | 792319 |
| 35 | 미국 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BEAR 3X SHS ETF SPLR 007192853 US25459Y6784 | 1073878 | 285876 | 788002 |
| 36 | 미국 | CLEANSPARK INC | 2617177 | 1855561 | 761616 |
| 37 | 미국 | SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF | 761537 | 0 | 761537 |
| 38 | 미국 | NANO X IMAGING LTD | 996546 | 269624 | 726922 |
| 39 | 미국 | ISHARES MSCI USA MOMNTUM FACTOR ETF | 711632 | 5494 | 706138 |
| 40 | 미국 | ROBINHOOD MARKETS INC | 2875580 | 2173168 | 702412 |
| 41 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 1459211 | 763115 | 696096 |
| 42 | 미국 | DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X SHS ETF | 1105296 | 486585 | 618711 |
| 43 | 미국 | NIKOLA CORP EXOF 007323093US92243N2027 | 1263333 | 673826 | 589507 |
| 44 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT SP 500 ETF SPLR 007843014 US74347B2685 | 1120472 | 554278 | 566194 |
| 45 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 785196 | 240983 | 544213 |
| 46 | 미국 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 555157 | 11686 | 543471 |
| 47 | 미국 | PROSHARES ULTRASHORT QQQ ETF SPLR 007843003 US74347B2438 | 1059135 | 518132 | 541003 |
| 48 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1270611 | 736295 | 534316 |
| 49 | 미국 | U POWER LIMITED | 687696 | 164395 | 523301 |
| 50 | 미국 | INVESTMENT MANAGERS SERIESAXS 1.25X NVDA BEAR (R/S) SPLR 950469927 US46144X8424 | 755895 | 269617 | 486278 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전