※ 다음은 8일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X INNOVATIVE BLUECHIP TOP 10 ETF | 850467 | 0 | 850467 |
| 2 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COLTD | 111552 | 1849 | 109703 |
| 3 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 84802 | 1409 | 83393 |
| 4 | 홍콩 | SUOXINDA HOLDINGS LTD | 71074 | 0 | 71074 |
| 5 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 75882 | 16252 | 59630 |
| 6 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 58456 | 0 | 58456 |
| 7 | 홍콩 | LI AUTO INC | 57714 | 0 | 57714 |
| 8 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 48115 | 4096 | 44019 |
| 9 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 137120 | 96174 | 40946 |
| 10 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 28876 | 0 | 28876 |
| 11 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 43969 | 15373 | 28596 |
| 12 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 26103 | 0 | 26103 |
| 13 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 20621 | 2 | 20619 |
| 14 | 홍콩 | Fenbi | 17188 | 0 | 17188 |
| 15 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 15923 | 0 | 15923 |
| 16 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 15508 | 0 | 15508 |
| 17 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 13353 | 0 | 13353 |
| 18 | 홍콩 | BILIBILI INC CL Z | 11670 | 0 | 11670 |
| 19 | 홍콩 | NIO INC CL A | 11997 | 1512 | 10485 |
| 20 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 11428 | 1512 | 9916 |
| 21 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 29651 | 20305 | 9346 |
| 22 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 12165 | 4397 | 7768 |
| 23 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 12461 | 4814 | 7647 |
| 24 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 9093 | 1646 | 7447 |
| 25 | 홍콩 | KWOON CHUNG BUS HOLDINGS LTD | 7397 | 0 | 7397 |
| 26 | 홍콩 | TA YANG GROUP HOLDINGS LTD | 6441 | 0 | 6441 |
| 27 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 5873 | 0 | 5873 |
| 28 | 홍콩 | ISHARES CORE SP BSE SENSEXINDIA ETF HKD | 5717 | 0 | 5717 |
| 29 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 7971 | 3985 | 3986 |
| 30 | 홍콩 | FORDOO ORD | 3455 | 0 | 3455 |
| 31 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 3416 | 0 | 3416 |
| 32 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 4656 | 1396 | 3260 |
| 33 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2495 | 0 | 2495 |
| 34 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 5603 | 3213 | 2390 |
| 35 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 1797 | 0 | 1797 |
| 36 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 1759 | 0 | 1759 |
| 37 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 1686 | 0 | 1686 |
| 38 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 1515 | 37 | 1478 |
| 39 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 1457 | 0 | 1457 |
| 40 | 홍콩 | TRULY INTL HOLDINGS LTD | 1436 | 0 | 1436 |
| 41 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 61893 | 60471 | 1422 |
| 42 | 홍콩 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD | 1344 | 0 | 1344 |
| 43 | 홍콩 | K CASH | 1305 | 0 | 1305 |
| 44 | 홍콩 | GLOBAL X HANG SENG HIGH DIVIDEND YIELD ETF (HKD) | 1218 | 0 | 1218 |
| 45 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 1446 | 360 | 1086 |
| 46 | 홍콩 | Hong Kong | 1077 | 0 | 1077 |
| 47 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 1029 | 0 | 1029 |
| 48 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 1022 | 0 | 1022 |
| 49 | 홍콩 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 967 | 0 | 967 |
| 50 | 홍콩 | GLOBAL STRATEGIC GROUP LTDCHAN 008452993 KYG3947G1230 | 949 | 0 | 949 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전