0

선강퉁 거래 상위종목 (08일)

23.12.11.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중지쉬촹 1,006,156,432 594,268,754 411,887,678 1,600,425,186
닝더스다이(CATL) 906,089,187 686,303,410 219,785,777 1,592,392,597
장안자동차 938,883,082 473,736,437 465,146,645 1,412,619,519
민드레이바이오메디컬 433,388,459 797,862,757 -364,474,298 1,231,251,216
낭조정보 719,868,825 101,847,646 618,021,179 821,716,471
신이성테크 317,461,339 400,298,621 -82,837,282 717,759,960
신비정보 329,424,368 294,940,920 34,483,448 624,365,288
쿤룬완웨이 346,623,410 271,007,026 75,616,384 617,630,436
천부광통신 148,653,949 456,032,956 -307,379,007 604,686,905
비야디 217,080,427 369,711,495 -152,631,068 586,791,922

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 445,300,920 544,141,337 -98,840,417 989,442,257
메이투안디앤핑 794,306,900 116,629,220 677,677,680 910,936,120
샤오미그룹 73,442,444 489,962,148 -416,519,704 563,404,592
Tracker Fund of Hong Kong 490,971,525 1,233,985 489,737,540 492,205,510
콰이서우 85,672,550 282,117,755 -196,445,205 367,790,305
XPENG-W 185,015,665 113,600,235 71,415,430 298,615,900
야오밍바이오 133,808,975 163,024,600 -29,215,625 296,833,575
융창중국 169,263,850 105,682,460 63,581,390 274,946,310
메이투 192,122,090 67,877,820 124,244,270 259,999,910
EAST BUY 140,443,000 95,273,525 45,169,475 235,716,525

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지