0

후강퉁 거래 상위종목 (08일)

23.12.11.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,356,025,729 686,095,477 669,930,252 2,042,121,206
하이광정보 430,088,568 1,268,386,482 -838,297,914 1,698,475,050
유나이티드이미징헬스케어 234,206,878 1,247,998,913 -1,013,792,035 1,482,205,791
야오밍캉더 830,744,446 372,829,273 457,915,173 1,203,573,719
웨이얼반도체 616,352,763 273,409,196 342,943,567 889,761,959
태평양보험 145,163,256 715,841,714 -570,678,458 861,004,970
진산오피스소프트웨어 186,663,092 582,417,184 -395,754,092 769,080,276
사이리쓰그룹 189,557,152 548,135,972 -358,578,820 737,693,124
중국은행 127,931,089 590,369,571 -462,438,482 718,300,660
360시큐리티 236,765,197 388,546,433 -151,781,236 625,311,630

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,300,541,515 2,230,580 1,298,310,935 1,302,772,095
시누크 646,389,660 121,192,281 525,197,379 767,581,941
메이투안디앤핑 340,766,995 406,517,172 -65,750,177 747,284,167
텐센트 333,016,980 357,942,459 -24,925,479 690,959,439
건설은행 98,394,030 493,577,220 -395,183,190 591,971,250
융창중국 270,585,440 152,248,920 118,336,520 422,834,360
공상은행 95,145,280 304,007,130 -208,861,850 399,152,410
야오밍바이오 203,915,575 119,209,500 84,706,075 323,125,075
LI AUTO-W 79,758,320 228,290,614 -148,532,294 308,048,934
XPENG-W 106,600,215 148,631,150 -42,030,935 255,231,365

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지