| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.765 | 4.50 | 3.1000 | 9.0 | -66.50 | 4.50 | 19.00 | 3.00 |
| 02Y | 3.582 | 6.50 | 2.8000 | 6.0 | -78.25 | -0.50 | 1.95 | 2.40 |
| 03Y | 3.480 | 6.25 | 2.7050 | 5.0 | -77.50 | -1.25 | 0.00 | 4.35 |
| 04Y | 3.440 | 6.25 | 2.6900 | 4.0 | -75.00 | -2.25 | ||
| 05Y | 3.410 | 5.50 | 2.6800 | 3.0 | -73.00 | -2.50 | -11.20 | 1.20 |
| 07Y | 3.397 | 5.00 | 2.6350 | 2.0 | -76.25 | -3.00 | ||
| 10Y | 3.410 | 4.00 | 2.5800 | 2.0 | -83.00 | -2.00 | -15.60 | 0.80 |
| 20Y | 3.342 | 4.00 | 2.5350 | 2.0 | -80.75 | -2.00 | -15.25 | 0.70 |
(2023/12/11 16:32 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전