| 순위 | 종목명 | 수량_공매도순보유잔고수 량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도순보유잔고금 액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 1,628,967 | 26,627,668 | 1,029,507,144,000 | 16,828,686,176,000 | 6.12 |
| 2 | HLB | 7,811,178 | 129,022,572 | 248,004,901,500 | 4,096,466,661,000 | 6.05 |
| 3 | 엘앤에프 | 2,045,192 | 36,247,825 | 381,019,269,600 | 6,752,969,797,500 | 5.64 |
| 4 | 에코프로비엠 | 5,448,962 | 97,801,344 | 1,642,862,043,000 | 29,487,105,216,000 | 5.57 |
| 5 | 휴마시스 | 6,993,339 | 129,375,009 | 14,581,111,815 | 269,746,893,765 | 5.41 |
| 6 | 에스티큐브 | 2,195,387 | 46,278,501 | 21,514,792,600 | 453,529,309,800 | 4.74 |
| 7 | 다원시스 | 1,608,080 | 34,263,437 | 22,464,877,600 | 478,660,214,890 | 4.69 |
| 8 | 더네이쳐홀딩스 | 655,168 | 14,710,576 | 11,131,304,320 | 249,932,686,240 | 4.45 |
| 9 | 셀리버리 | 1,495,622 | 36,667,845 | 9,990,754,960 | 244,941,204,600 | 4.08 |
| 10 | 서진시스템 | 1,484,605 | 37,580,642 | 27,019,811,000 | 683,967,684,400 | 3.95 |
| 11 | 엔케이맥스 | 1,634,941 | 41,391,801 | 21,548,522,380 | 545,543,937,180 | 3.95 |
| 12 | 씨아이에스 | 2,669,299 | 70,188,384 | 30,456,701,590 | 800,849,461,440 | 3.80 |
| 13 | KH바텍 | 883,270 | 23,677,442 | 12,348,114,600 | 331,010,639,160 | 3.73 |
| 14 | 네패스 | 846,041 | 23,059,202 | 13,832,770,350 | 377,017,952,700 | 3.67 |
| 15 | 인선이엔티 | 1,662,272 | 46,563,612 | 12,284,190,080 | 344,105,092,680 | 3.57 |
| 16 | 대주전자재료 | 545,101 | 15,480,593 | 45,733,973,900 | 1,298,821,752,700 | 3.52 |
| 17 | 네이처셀 | 2,185,748 | 64,157,156 | 16,786,544,640 | 492,726,958,080 | 3.41 |
| 18 | 에코프로에이치엔 | 508,135 | 15,304,932 | 33,943,418,000 | 1,022,369,457,600 | 3.32 |
| 19 | 메지온 | 960,194 | 29,587,389 | 32,214,508,700 | 992,656,900,950 | 3.25 |
| 20 | HLB생명과학 | 3,288,197 | 101,821,979 | 31,336,517,410 | 970,363,459,870 | 3.23 |
| 21 | 레고켐바이오 | 877,241 | 27,220,879 | 42,414,602,350 | 1,316,129,499,650 | 3.22 |
| 22 | 케이엠더블유 | 1,278,582 | 39,820,883 | 14,933,837,760 | 465,107,913,440 | 3.21 |
| 23 | 엔켐 | 496,580 | 16,270,915 | 35,157,864,000 | 1,151,980,782,000 | 3.05 |
| 24 | 현대바이오 | 1,212,387 | 39,810,008 | 34,856,126,250 | 1,144,537,730,000 | 3.04 |
| 25 | 상상인 | 1,669,174 | 55,328,313 | 6,468,049,250 | 214,397,212,875 | 3.02 |
| 26 | 아난티 | 2,663,010 | 91,629,478 | 17,256,304,800 | 593,759,017,440 | 2.91 |
| 27 | 고영 | 1,945,661 | 68,654,755 | 21,285,531,340 | 751,083,019,700 | 2.83 |
| 28 | 하나마이크론 | 1,328,531 | 47,921,854 | 35,538,204,250 | 1,281,909,594,500 | 2.77 |
| 29 | 에치에프알 | 372,533 | 13,489,026 | 6,891,860,500 | 249,546,981,000 | 2.76 |
| 30 | 나노신소재 | 316,017 | 12,159,878 | 38,775,285,900 | 1,492,017,030,600 | 2.60 |
| 31 | 동진쎄미켐 | 1,332,268 | 51,414,494 | 50,892,637,600 | 1,964,033,670,800 | 2.59 |
| 32 | 골프존 | 159,585 | 6,275,415 | 13,389,181,500 | 526,507,318,500 | 2.54 |
| 33 | 솔브레인 | 196,555 | 7,778,566 | 58,180,280,000 | 2,302,455,536,000 | 2.53 |
| 34 | 인텔리안테크 | 268,929 | 10,733,334 | 19,335,995,100 | 771,726,714,600 | 2.51 |
| 35 | 심텍 | 788,872 | 31,854,143 | 28,123,286,800 | 1,135,600,197,950 | 2.48 |
| 36 | 박셀바이오 | 562,541 | 22,993,200 | 10,041,356,850 | 410,428,620,000 | 2.45 |
| 37 | 다날 | 1,671,452 | 68,949,040 | 8,741,693,960 | 360,603,479,200 | 2.42 |
| 38 | 원익IPS | 1,159,916 | 49,083,901 | 37,407,291,000 | 1,582,955,807,250 | 2.36 |
| 39 | 주성엔지니어링 | 1,122,423 | 48,249,212 | 36,198,141,750 | 1,556,037,087,000 | 2.33 |
| 40 | 에이비엘바이오 | 1,114,070 | 47,892,539 | 23,228,359,500 | 998,559,438,150 | 2.33 |
| 41 | 펄어비스 | 1,441,393 | 64,247,855 | 55,133,282,250 | 2,457,480,453,750 | 2.24 |
| 42 | 위지윅스튜디오 | 3,802,872 | 171,048,884 | 13,157,937,120 | 591,829,138,640 | 2.22 |
| 43 | 국일제지 | 2,836,144 | 127,617,473 | 2,268,915,200 | 102,093,978,400 | 2.22 |
| 44 | 원익머트리얼즈 | 262,437 | 12,608,000 | 7,531,941,900 | 361,849,600,000 | 2.08 |
| 45 | LB세미콘 | 910,528 | 43,784,592 | 6,601,328,000 | 317,438,292,000 | 2.08 |
| 46 | 포스코DX | 3,117,382 | 152,034,729 | 148,387,383,200 | 7,236,853,100,400 | 2.05 |
| 47 | 이오테크닉스 | 250,325 | 12,319,550 | 34,619,947,500 | 1,703,793,765,000 | 2.03 |
| 48 | 하나머티리얼즈 | 398,450 | 19,752,674 | 19,703,352,500 | 976,769,729,300 | 2.02 |
| 49 | 삼천당제약 | 472,715 | 23,457,472 | 32,475,520,500 | 1,611,528,326,400 | 2.02 |
| 50 | 차바이오텍 | 1,120,187 | 56,314,443 | 17,340,494,760 | 871,747,577,640 | 1.99 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전