0

선강퉁 거래 상위종목 (11일)

23.12.12.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 459,891,073 968,052,108 -508,161,035 1,427,943,181
중지쉬촹 678,102,276 550,637,443 127,464,833 1,228,739,719
노주노교 557,205,827 564,447,015 -7,241,188 1,121,652,842
오량액 371,452,357 678,991,821 -307,539,464 1,050,444,178
닝더스다이(CATL) 496,124,483 515,797,200 -19,672,717 1,011,921,683
비야디 344,133,786 362,948,915 -18,815,129 707,082,701
민드레이바이오메디컬 300,930,895 321,592,835 -20,661,940 622,523,730
쿤룬완웨이 163,881,134 375,458,729 -211,577,595 539,339,863
낭조정보 170,587,579 364,500,927 -193,913,348 535,088,506
화공과기 297,370,375 237,624,603 59,745,772 534,994,978

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,110,422,955 1,675,015 2,108,747,940 2,112,097,970
메이투안디앤핑 264,630,470 625,538,941 -360,908,471 890,169,411
텐센트 348,329,600 429,083,940 -80,754,340 777,413,540
이녕 253,276,280 441,429,370 -188,153,090 694,705,650
Hang Seng China Enterprises Index ETF 670,836,308 1,810,328 669,025,980 672,646,636
야오밍바이오 155,613,450 186,142,618 -30,529,168 341,756,068
콰이서우 138,591,875 172,165,555 -33,573,680 310,757,430
홍콩거래소 180,424,780 124,294,559 56,130,221 304,719,339
샤오미그룹 77,335,192 191,007,161 -113,671,969 268,342,353
시누크 104,655,060 110,752,780 -6,097,720 215,407,840

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지