0

후강퉁 거래 상위종목 (11일)

23.12.12.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 823,788,613 987,694,663 -163,906,050 1,811,483,276
중국평안보험그룹 307,135,515 438,388,451 -131,252,936 745,523,966
하이광정보 101,826,141 586,050,105 -484,223,964 687,876,246
폭스콘산업인터넷 348,285,780 295,445,363 52,840,417 643,731,143
진산오피스소프트웨어 265,454,865 375,315,981 -109,861,116 640,770,846
초상은행 397,214,583 207,014,280 190,200,303 604,228,863
장화이자동차 405,530,345 187,966,654 217,563,691 593,496,999
장강전력 404,395,947 185,734,303 218,661,644 590,130,250
사이리쓰그룹 121,687,897 417,528,724 -295,840,827 539,216,621
칭다오하이얼 166,233,341 351,185,592 -184,952,251 517,418,933

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 404,497,120 514,387,210 -109,890,090 918,884,330
Tracker Fund of Hong Kong 896,948,775 3,880,830 893,067,945 900,829,605
메이투안디앤핑 518,134,965 313,754,150 204,380,815 831,889,115
이녕 333,174,670 288,667,100 44,507,570 621,841,770
건설은행 243,595,020 129,205,170 114,389,850 372,800,190
융창중국 203,912,370 148,502,510 55,409,860 352,414,880
공상은행 207,943,230 141,000,840 66,942,390 348,944,070
샤오미그룹 161,967,596 165,745,589 -3,777,993 327,713,185
시누크 183,319,980 103,228,900 80,091,080 286,548,880
야오밍바이오 100,363,550 152,586,891 -52,223,341 252,950,441

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지