【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 9,990억원(응찰률 333.0%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01375-3006-10 | 1,740 | 3.550 | 3.615 | 3.577 |
| 국고01500-3012-10 | 2,550 | 3.550 | 3.615 | 3.576 |
| 국고02000-3106-10 | 1,030 | 3.575 | 3.615 | 3.585 |
| 국고02375-3112-10 | 660 | 3.580 | 3.615 | 3.597 |
| 국고02625-3509-20 | 900 | 3.545 | 3.575 | 3.564 |
| 국고03250-4209-20 | 3,110 | 3.505 | 3.525 | 3.514 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 3,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01375-3006-10 | 1,740 | 3.550 | 3.615 | 3.577 |
| 국고01500-3012-10 | 2,550 | 3.550 | 3.615 | 3.576 |
| 국고02000-3106-10 | 1,030 | 3.575 | 3.615 | 3.585 |
| 국고02375-3112-10 | 660 | 3.580 | 3.615 | 3.597 |
| 국고02625-3509-20 | 900 | 3.545 | 3.575 | 3.564 |
| 국고03250-4209-20 | 3,110 | 3.505 | 3.525 | 3.514 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고01375-3006-10 | 500 | 100.000 | 3.600 | |
| 국고01500-3012-10 | 550 | 100.000 | 3.590 | |
| 국고02000-3106-10 | 220 | 100.000 | 3.595 | |
| 국고02375-3112-10 | 370 | 100.000 | 3.600 | |
| 국고02625-3509-20 | 600 | 100.000 | 3.565 | |
| 국고03250-4209-20 | 760 | 50.450 | 3.520 |
※ 발행대상종목 금리 : 3.458%
발행대상종목 발행단가 : 10,402.5원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전