| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2466 | -22 | -0.88 % | 12/12 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2875 | -9 | -0.31 % | 12/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4952 | 23 | 0.47 % | 12/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3454 | 22 | 0.64 % | 12/12 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7738 | 24 | 0.31 % | 12/12 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7204 | 44 | 0.61 % | 12/12 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4026 | -11 | -0.27 % | 12/12 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전