| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.747 | -1.75 | 3.0950 | -0.5 | -65.25 | 1.25 | 18.65 | -0.35 |
| 02Y | 3.557 | -2.50 | 2.7850 | -1.5 | -77.25 | 1.00 | 3.25 | 1.30 |
| 03Y | 3.455 | -2.50 | 2.6900 | -1.5 | -76.50 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 04Y | 3.417 | -2.25 | 2.6750 | -1.5 | -74.25 | 0.75 | ||
| 05Y | 3.387 | -2.25 | 2.6650 | -1.5 | -72.25 | 0.75 | -10.35 | 0.85 |
| 07Y | 3.370 | -2.75 | 2.6200 | -1.5 | -75.00 | 1.25 | ||
| 10Y | 3.380 | -3.00 | 2.5650 | -1.5 | -81.50 | 1.50 | -14.70 | 0.90 |
| 20Y | 3.312 | -3.00 | 2.5200 | -1.5 | -79.25 | 1.50 | -13.45 | 1.80 |
(2023/12/12 16:33 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전