0

글로벌마켓 데일리(13일)

23.12.13.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.13
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 36,577.94 173.01 0.48   USD/KRW 1,314.00 -2.50 -0.19
  S&P500 4,643.70 21.26 0.46   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,310.96 -4.42 -0.34
  나스닥 14,533.40 100.91 0.70   CNH/KRW 182.85 -0.13 -0.07
  VIX S&P500 12.63 0.28 2.27   Dollar Index 103.79 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 3,930.18 27.80 0.71   EUR/KRW 1,418.20 -0.54 -0.04
  유로스톡스50 4,536.61 -3.58 -0.08   JPY/KRW 903.02 -0.03 0.00
  FTSE100 7,542.77 -2.12 -0.03   EUR/USD 1.0793 -0.0004 -0.04
  DAX30 16,791.74 -2.69 -0.02   GBP/USD 1.2569 0.0000 0.00
  CAC40 7,543.55 -7.98 -0.11   AUD/USD 0.6554 -0.0004 -0.06
  MSCI 한국 471.02 -1.45 -0.31   USD/CNY 7.1772 0.0012 0.02
  MSCI 이머징 973.23 -1.77 -0.18   BTC/USDT(Binance) 41,128.00 -125.41 -0.30
  EUREX 코스피200선물 340.45 -0.05 -0.01   ETH/USDT(Binance) 2,178.11 -47.00 -2.11
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 194.71 1.53 0.79   2년 4.7350 2.91bp -
  마이크로소프트 374.38 3.08 0.83   5년 4.2197 -2.82bp -
  아마존닷컴 147.48 1.59 1.09   10년 4.2015 -3.46bp -
  엔비디아 476.57 10.30 2.21   30년 4.3107 -1.69bp -
  알파벳 A 132.52 -0.77 -0.58   스프레드(10년-2년) -0.5335 -0.06bp -
  알파벳 C 133.64 -1.06 -0.79   2년 선물 102.1484 -0.0273 -0.03
  테슬라 237.01 -2.73 -1.14   5년 선물 107.0938 0.1250 0.12
  메타 플랫폼스(페이스북) 334.22 8.94 2.75   10년 선물 110.5781 0.2500 0.23
  일라이 릴리 584.76 0.72 0.12   30년 선물 119.4688 0.4688 0.39
  유나이티드헬스 그룹 545.72 2.04 0.38   울트라30년 선물 127.2190 0.5000 0.39
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  인사이트 61.86 4.82 8.45   WTI(최근월) 68.75 -2.57 -3.60
  알래스카에어그룹 37.31 1.56 4.36   브렌트유(최근월) 73.36 -2.67 -3.51
  브로드컴 1,072.28 43.04 4.18   천연가스(최근월) 2.28 -0.15 -6.25
  프랭클린리소시스 26.54 1.05 4.12   대두(최근월) 1,323.50 -12.50 -0.94
  몰리나헬스케어 378.48 12.48 3.41   금(3M) 1,979.32 0.01 0.00
  오라클 100.81 -14.32 -12.44   구리(3M) 8,362.00 0.00 0.00
  존슨콘트롤즈인터내셔널 53.19 -3.38 -5.97   알루미늄(3M) 2,136.50 9.50 0.45
  파라마운트글로벌B 15.27 -0.97 -5.97   아연(3M) 2,444.00 56.00 2.35
  모더나 78.04 -3.96 -4.83   납(3M) 2,077.00 50.50 2.49
  솔라엣지테크놀로지스 76.18 -3.47 -4.36   니켈(3M) 16,500.00 -50.00 -0.30
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  독일 ZEW 경기전망지수 12.8 9.8    [VGT]Vanguard Info Tech 473.51 2.81 0.60
 19:00  독일 ZEW 경기현황지수 -77.1 -79.8    [SOXX]iShares Semicon 543.55 3.89 0.72
 19:20  영국 국채 5년물 발행금리 4.041% 4.474%    [SKYY]First Trust Cloud 83.81 0.05 0.06
 19:20  이탈 국채 1년물 발행금리 3.528% 3.860%    [IGV]iShares Exp. Tech 398.42 0.71 0.18
 20:00  미국 NFIB 중소기업 경기낙관지수 90.6 90.7    [IXN]iShares GlobalTech 66.90 0.41 0.62
 21:00  브라 CPI상승률(IPCA,전월비)-계절조정 0.23% 0.23%    [ARKK]ARK Innovation 48.38 -0.15 -0.31
 21:00  브라 CPI상승률(전년비) 4.68% 4.82%    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.24 -0.17 -0.60
 21:00  브라 CPI상승률(전월비) 0.28% 0.24%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 71.13 0.34 0.48
 21:00  인도 CPI상승률(전년비) 5.55% 4.87%    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.21 0.08 0.32
 21:00  인도 누적 산업생산 6.90% 6.00%    [ARKQ]ARK Autonomous 55.02 -0.08 -0.15

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지