시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 부국철강 | 0.51 | 7.08 | 380 | 5,752 | 7.78 |
| 2 | 국제약품 | 0.51 | 7.23 | 640 | 9,498 | 7.51 |
| 3 | 아시아나IDT | 0.50 | 23.64 | 1,002 | 5,241 | 2.62 |
| 4 | LS전선아시아 | 0.40 | 13.66 | 1,671 | 13,903 | 3.31 |
| 5 | 대상우 | 0.38 | 56.36 | 71 | 198 | 1.05 |
| 6 | 티에이치엔 | 0.28 | 13.39 | 155 | 1,317 | 2.34 |
| 7 | 엔씨소프트 | 0.25 | 21.20 | 15,574 | 89,022 | 1.43 |
| 8 | 삼진제약 | 0.22 | 16.47 | 657 | 4,648 | 1.57 |
| 9 | 성신양회우 | 0.21 | 31.48 | 12 | 51 | 0.89 |
| 10 | 남성 | 0.20 | 10.55 | 156 | 1,637 | 2.09 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 대한제당우 | -1.26 | -73.20 | -169 | 62 | 0.46 |
| 2 | 유유제약1우 | -1.03 | -62.86 | -107 | 63 | 0.61 |
| 3 | 유유제약 | -0.76 | -16.81 | -802 | 3,968 | 3.78 |
| 4 | 한신기계 | -0.55 | -9.41 | -922 | 8,872 | 5.30 |
| 5 | 대상홀딩스 | -0.50 | -19.08 | -1,983 | 8,411 | 2.12 |
| 6 | 갤럭시아에스엠 | -0.42 | -14.59 | -261 | 1,534 | 2.46 |
| 7 | 원림 | -0.31 | -27.40 | -135 | 358 | 0.81 |
| 8 | 한국무브넥스 | -0.26 | -4.07 | -487 | 11,497 | 6.10 |
| 9 | 웅진 | -0.21 | -9.41 | -257 | 2,480 | 2.05 |
| 10 | 유니온머티리얼 | -0.17 | -6.99 | -278 | 3,707 | 2.33 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전