0

선강퉁 거래 상위종목 (12일)

23.12.13.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 448,144,053 544,934,843 -96,790,790 993,078,896
중지쉬촹 586,857,945 354,288,932 232,569,013 941,146,877
닝더스다이(CATL) 370,303,320 394,530,488 -24,227,168 764,833,808
오량액 311,668,826 426,721,295 -115,052,469 738,390,121
노주노교 260,454,985 438,924,326 -178,469,341 699,379,311
천부광통신 428,389,226 148,569,249 279,819,977 576,958,475
자이언트네트워크 176,336,230 382,558,386 -206,222,156 558,894,616
낭조정보 126,516,154 419,136,640 -292,620,486 545,652,794
입신정밀 264,211,151 205,492,110 58,719,041 469,703,261
민드레이바이오메디컬 259,217,456 191,381,092 67,836,364 450,598,548

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 10,724,360 2,022,074,050 -2,011,349,690 2,032,798,410
Hang Seng China Enterprises Index ETF 169,868 753,393,092 -753,223,224 753,562,960
텐센트 335,937,320 414,241,528 -78,304,208 750,178,848
메이투안디앤핑 485,111,510 135,594,518 349,516,992 620,706,028
HYGEIA HEALTH 256,808,930 139,960,870 116,848,060 396,769,800
CSOP HANG SENG TECH 96,859,432 258,244,629 -161,385,197 355,104,061
샤오미그룹 255,811,932 95,734,780 160,077,152 351,546,712
SMIC 152,739,675 143,169,175 9,570,500 295,908,850
융창중국 191,402,260 93,897,100 97,505,160 285,299,360
시누크 42,784,300 207,856,960 -165,072,660 250,641,260

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지