0

후강퉁 거래 상위종목 (12일)

23.12.13.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 791,071,654 906,332,402 -115,260,748 1,697,404,056
사이리쓰그룹 167,452,838 391,508,280 -224,055,442 558,961,118
폭스콘산업인터넷 252,716,328 293,215,688 -40,499,360 545,932,016
보리부동산 168,135,404 375,082,365 -206,946,961 543,217,769
장화이자동차 353,218,394 180,054,222 173,164,172 533,272,616
중국평안보험그룹 212,422,738 291,941,661 -79,518,923 504,364,399
야오밍캉더 203,757,192 232,660,172 -28,902,980 436,417,364
초상은행 223,037,398 159,365,613 63,671,785 382,403,011
융기실리콘자재 117,985,978 263,123,490 -145,137,512 381,109,468
하이광정보 112,357,813 253,337,625 -140,979,812 365,695,438

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,554,985 1,115,029,705 -1,112,474,720 1,117,584,690
텐센트 338,403,680 280,973,100 57,430,580 619,376,780
차이나모바일 344,407,450 247,583,350 96,824,100 591,990,800
융창중국 391,326,970 185,291,520 206,035,450 576,618,490
HYGEIA HEALTH 249,266,790 319,044,450 -69,777,660 568,311,240
건설은행 196,341,490 337,593,820 -141,252,330 533,935,310
시누크 359,631,160 89,736,800 269,894,360 449,367,960
이녕 140,825,900 275,282,420 -134,456,520 416,108,320
메이투안디앤핑 171,969,680 242,499,062 -70,529,382 414,468,742
Hang Seng China Enterprises Index ETF 407,924 409,581,788 -409,173,864 409,989,712

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지