【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 67,210억원 (응찰률 253.6%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01875-2412-03 | 11,020 | 3.450 | 3.570 | 3.541 |
| 국고03125-2506-03 | 12,230 | 3.480 | 3.555 | 3.520 |
| 국고02250-2506-10 | 2,280 | 3.500 | 3.550 | 3.538 |
| 국고01125-2509-05 | 7,070 | 3.480 | 3.560 | 3.532 |
| 국고02250-2512-10 | 3,530 | 3.490 | 3.530 | 3.517 |
| 국고01250-2603-05 | 5,810 | 3.460 | 3.540 | 3.500 |
| 국고01875-2606-10 | 2,630 | 3.450 | 3.520 | 3.497 |
| 국고02375-2703-05 | 8,790 | 3.440 | 3.500 | 3.476 |
| 국고01875-2906-10 | 5,940 | 3.470 | 3.520 | 3.504 |
| 국고04000-3112-20 | 7,910 | 3.520 | 3.575 | 3.550 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 26,500억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰금 리 | 최고응찰금 리 | 응찰가평금 리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고01875-2412-03 | 11,020 | 3.450 | 3.570 | 3.541 |
| 국고03125-2506-03 | 12,230 | 3.480 | 3.555 | 3.520 |
| 국고02250-2506-10 | 2,280 | 3.500 | 3.550 | 3.538 |
| 국고01125-2509-05 | 7,070 | 3.480 | 3.560 | 3.532 |
| 국고02250-2512-10 | 3,530 | 3.490 | 3.530 | 3.517 |
| 국고01250-2603-05 | 5,810 | 3.460 | 3.540 | 3.500 |
| 국고01875-2606-10 | 2,630 | 3.450 | 3.520 | 3.497 |
| 국고02375-2703-05 | 8,790 | 3.440 | 3.500 | 3.476 |
| 국고01875-2906-10 | 5,940 | 3.470 | 3.520 | 3.504 |
| 국고04000-3112-20 | 7,910 | 3.520 | 3.575 | 3.550 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고01875-2412-03 | 6,890 | 100.000 | 3.545 | |
| 국고03125-2506-03 | 5,730 | 100.000 | 3.525 | |
| 국고02250-2506-10 | 940 | 100.000 | 3.545 | |
| 국고01125-2509-05 | 5,140 | 100.000 | 3.520 | |
| 국고02250-2512-10 | 800 | 100.000 | 3.530 | |
| 국고01250-2603-05 | 1,600 | 100.000 | 3.520 | |
| 국고01875-2606-10 | 900 | 100.000 | 3.515 | |
| 국고02375-2703-05 | 1,050 | 100.000 | 3.500 | |
| 국고01875-2906-10 | 950 | 16.854 | 3.515 | |
| 국고04000-3112-20 | 2,500 | 100.000 | 3.555 |
연합인포맥스
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
금융용어사전
금융용어사전