시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 대한제당우 | 1.54 | 329.70 | 222 | 289 | 2.01 |
| 2 | LIG넥스원 | 1.54 | 144.85 | 32,131 | 54,314 | 2.60 |
| 3 | 부국철강 | 1.52 | 19.83 | 1,297 | 7,841 | 9.18 |
| 4 | 유유제약 | 1.41 | 37.28 | 1,475 | 5,433 | 5.19 |
| 5 | KTcs | 0.72 | 9.84 | 1,057 | 11,806 | 8.01 |
| 6 | 티와이홀딩스 | 0.53 | 55.03 | 1,905 | 5,367 | 1.48 |
| 7 | 유엔젤 | 0.45 | 7.58 | 221 | 3,144 | 6.41 |
| 8 | 국제약품 | 0.45 | 6.01 | 578 | 10,201 | 7.95 |
| 9 | 솔루스첨단소재1우 | 0.45 | 58.19 | 284 | 773 | 1.21 |
| 10 | 크라운제과우 | 0.40 | 68.21 | 23 | 58 | 0.99 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 대상우 | -0.36 | -34.88 | -55 | 104 | 0.68 |
| 2 | 갤럭시아에스엠 | -0.30 | -12.30 | -190 | 1,355 | 2.15 |
| 3 | 아시아나IDT | -0.27 | -10.19 | -545 | 4,810 | 2.34 |
| 4 | KEC | -0.24 | -5.35 | -831 | 14,696 | 4.30 |
| 5 | 한신기계 | -0.20 | -3.72 | -332 | 8,623 | 5.10 |
| 6 | 가온전선 | -0.18 | -6.42 | -219 | 3,201 | 2.65 |
| 7 | 백산 | -0.15 | -4.33 | -280 | 6,208 | 3.35 |
| 8 | 유니온머티리얼 | -0.15 | -6.39 | -236 | 3,459 | 2.18 |
| 9 | 한화투자증권 | -0.14 | -5.01 | -940 | 17,851 | 2.74 |
| 10 | 티에이치엔 | -0.14 | -5.86 | -77 | 1,246 | 2.20 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전