0

선강퉁 거래 상위종목 (13일)

23.12.14.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 530,165,440 785,319,021 -255,153,581 1,315,484,461
오량액 247,682,357 830,234,612 -582,552,255 1,077,916,969
비야디 630,186,422 357,258,745 272,927,677 987,445,167
노주노교 464,223,441 465,291,032 -1,067,591 929,514,473
장안자동차 226,152,654 641,797,493 -415,644,839 867,950,147
민드레이바이오메디컬 378,254,286 192,055,707 186,198,579 570,309,993
삼화 155,535,089 363,400,859 -207,865,770 518,935,948
신비정보 265,798,359 223,947,752 41,850,607 489,746,111
자이언트네트워크 183,981,963 293,374,812 -109,392,849 477,356,775
중지쉬촹 182,116,726 286,211,431 -104,094,705 468,328,157

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 227,428,540 519,527,192 -292,098,652 746,955,732
샤오미그룹 215,616,272 231,145,192 -15,528,920 446,761,464
시누크 105,909,280 331,692,380 -225,783,100 437,601,660
메이투안디앤핑 207,428,710 214,160,022 -6,731,312 421,588,732
EAST BUY 215,622,350 165,936,825 49,685,525 381,559,175
XPENG-W 150,277,395 110,042,373 40,235,022 260,319,768
야오밍바이오 112,069,900 129,867,550 -17,797,650 241,937,450
융창중국 150,670,380 87,200,740 63,469,640 237,871,120
CSOP HANG SENG TECH 203,867,312 4,390,422 199,476,890 208,257,734
YSB 143,027,556 37,981,820 105,045,736 181,009,376

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지