0

후강퉁 거래 상위종목 (13일)

23.12.14.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 565,292,561 1,120,198,375 -554,905,814 1,685,490,936
야오밍캉더 293,542,601 312,283,967 -18,741,366 605,826,568
이리실업 140,187,921 422,099,738 -281,911,817 562,287,659
만화화학 184,547,374 310,748,544 -126,201,170 495,295,918
중국평안보험그룹 146,217,314 304,823,649 -158,606,335 451,040,963
폭스콘산업인터넷 140,707,949 306,849,661 -166,141,712 447,557,610
초상은행 127,779,223 316,120,978 -188,341,755 443,900,201
복요유리 305,171,384 120,437,632 184,733,752 425,609,016
중신증권 184,834,405 208,738,193 -23,903,788 393,572,598
장강전력 237,106,439 152,094,962 85,011,477 389,201,401

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 491,680,335 576,855,747 -85,175,412 1,068,536,082
텐센트 346,520,500 643,728,465 -297,207,965 990,248,965
시누크 354,780,720 323,132,260 31,648,460 677,912,980
융창중국 286,228,440 184,737,900 101,490,540 470,966,340
차이나모바일 249,903,475 147,440,155 102,463,320 397,343,630
샤오미그룹 195,502,788 170,013,024 25,489,764 365,515,812
건설은행 133,224,990 222,403,850 -89,178,860 355,628,840
EAST BUY 177,679,925 131,500,275 46,179,650 309,180,200
XPENG-W 169,033,835 106,940,130 62,093,705 275,973,965
야오밍바이오 119,295,300 137,270,053 -17,974,753 256,565,353

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지