| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.6350 | -13.00 | 2.9800 | -14.50 | -65.50 | -1.50 | 15.10 | -3.30 |
| 02Y | 3.3700 | -21.00 | 2.6400 | -16.00 | -73.00 | 5.00 | 3.20 | -0.20 |
| 03Y | 3.2700 | -20.50 | 2.5400 | -16.00 | -73.00 | 4.50 | 1.20 | 0.20 |
| 04Y | 3.2250 | -21.00 | 2.5350 | -16.00 | -69.00 | 5.00 | ||
| 05Y | 3.1975 | -20.75 | 2.5300 | -16.00 | -66.75 | 4.75 | -9.05 | 0.45 |
| 07Y | 3.1800 | -20.50 | 2.4850 | -16.00 | -69.50 | 4.50 | ||
| 10Y | 3.1900 | -20.25 | 2.4300 | -16.00 | -76.00 | 4.25 | -14.20 | -0.95 |
| 20Y | 3.1325 | -19.25 | 2.3850 | -16.00 | -74.75 | 3.25 | -10.95 | -2.15 |
(2023/12/14 16:43 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전