| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,248.35 | 158.11 | 0.43 | USD/KRW | 1,295.40 | -24.50 | -1.86 | |
| S&P500 | 4,719.55 | 12.46 | 0.26 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,289.06 | -10.14 | -0.78 | |
| 나스닥 | 14,761.56 | 27.59 | 0.19 | CNH/KRW | 181.54 | -1.85 | -1.01 | |
| VIX S&P500 | 12.19 | 0.12 | 0.99 | Dollar Index | 101.94 | 0.02 | 0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,097.47 | 106.52 | 2.67 | EUR/KRW | 1,423.84 | -0.17 | -0.01 | |
| 유로스톡스50 | 4,539.16 | 8.97 | 0.20 | JPY/KRW | 912.89 | -0.62 | -0.07 | |
| FTSE100 | 7,648.98 | 100.54 | 1.33 | EUR/USD | 1.0991 | -0.0002 | -0.02 | |
| DAX30 | 16,752.23 | -13.82 | -0.08 | GBP/USD | 1.2764 | -0.0008 | -0.06 | |
| CAC40 | 7,575.85 | 44.63 | 0.59 | AUD/USD | 0.6696 | -0.0004 | -0.06 | |
| MSCI 한국 | 467.62 | -7.07 | -1.49 | USD/CNY | 7.1083 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 973.47 | -3.11 | -0.32 | BTC/USDT(Binance) | 43,059.53 | 190.50 | 0.44 | |
| EUREX 코스피200선물 | 341.35 | 4.35 | 1.29 | ETH/USDT(Binance) | 2,304.79 | 44.63 | 1.97 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 198.11 | 0.15 | 0.08 | 2년 | 4.4028 | -3.42bp | - | |
| 마이크로소프트 | 365.93 | -8.44 | -2.25 | 5년 | 3.9079 | -6.25bp | - | |
| 아마존닷컴 | 147.42 | -1.42 | -0.95 | 10년 | 3.9217 | -10.32bp | - | |
| 엔비디아 | 483.50 | 2.62 | 0.54 | 30년 | 4.0393 | -13.85bp | - | |
| 테슬라 | 251.05 | 11.76 | 4.91 | 스프레드(10년-2년) | -0.4811 | -0.07bp | - | |
| 알파벳 A | 131.94 | -0.63 | -0.48 | 2년 선물 | 102.8242 | 0.1719 | 0.17 | |
| 알파벳 C | 133.20 | -0.77 | -0.57 | 5년 선물 | 108.4688 | 0.4062 | 0.38 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 333.17 | -1.57 | -0.47 | 10년 선물 | 112.5469 | 0.6562 | 0.59 | |
| 일라이 릴리 | 573.67 | -23.83 | -3.99 | 30년 선물 | 123.6563 | 2.0000 | 1.64 | |
| 브로드컴 | 1,106.49 | 16.80 | 1.54 | 울트라30년 선물 | 133.0940 | 3.0940 | 2.38 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 솔라엣지테크놀로지스 | 96.32 | 13.71 | 16.60 | WTI(최근월) | 71.65 | 2.18 | 3.14 | |
| 인페이즈에너지 | 120.22 | 12.61 | 11.72 | 브렌트유(최근월) | 76.67 | 2.41 | 3.25 | |
| 지브라테크놀로지스 | 272.16 | 27.73 | 11.34 | 천연가스(최근월) | 2.42 | 0.08 | 3.43 | |
| 얼라인테크놀로지 | 257.02 | 25.66 | 11.09 | 대두(최근월) | 1,316.50 | 9.00 | 0.69 | |
| 모더나 | 85.87 | 7.27 | 9.25 | 금(3M) | 2,036.12 | -0.02 | 0.00 | |
| 애머런 | 75.02 | -6.30 | -7.75 | 구리(3M) | 8,555.00 | 253.00 | 3.05 | |
| 엑셀론 | 37.90 | -3.10 | -7.56 | 알루미늄(3M) | 2,181.00 | 57.00 | 2.68 | |
| 아서갤러거앤드컴퍼니 | 227.04 | -18.17 | -7.41 | 아연(3M) | 2,505.00 | 79.00 | 3.26 | |
| 에베레스트그룹 | 360.78 | -26.05 | -6.73 | 납(3M) | 2,065.00 | 22.00 | 1.08 | |
| 어도비 | 584.64 | -39.62 | -6.35 | 니켈(3M) | 16,800.00 | 470.00 | 2.88 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 21:00 브라 | 소매판매(전년비) | 0.2% | 3.2% | [VGT]Vanguard Info Tech | 479.91 | 0.93 | 0.19 | |
| 21:00 브라 | 소매판매(전월비) | -0.3% | 0.5% | [SOXX]iShares Semicon | 567.22 | 15.30 | 2.77 | |
| 21:00 영국 | 기준금리 결정 | 5.25% | 5.25% | [SKYY]First Trust Cloud | 86.43 | 1.08 | 1.27 | |
| 21:00 영국 | 영란은행 통화정책위 동결표 | 6 | 6 | [IGV]iShares Exp. Tech | 397.65 | -5.40 | -1.34 | |
| 21:00 영국 | 영란은행 통화정책위 인상표 | 3 | 3 | [IXN]iShares GlobalTech | 67.55 | -0.01 | -0.01 | |
| 21:00 영국 | 영란은행 통화정책위 인하표 | 0 | 0 | [ARKK]ARK Innovation | 52.02 | 1.85 | 3.69 | |
| 22:00 러시 | 외환보유액(USD) | 588.3B | 592.9B | [ARKG]ARK Genomic Rev | 31.66 | 1.81 | 6.06 | |
| 22:15 유로 | ECB 한계대출금리 | 4.75% | 4.75% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 75.03 | 1.68 | 2.29 | |
| 22:15 유로 | 예금금리 | 4.00% | 4.00% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 26.63 | 0.66 | 2.54 | |
| 22:30 미국 | 근원 소매판매(전월비) | 0.2% | 0.1% | [ARKQ]ARK Autonomous | 57.58 | 1.52 | 2.71 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전