0

선강퉁 거래 상위종목 (14일)

23.12.15.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 985,262,624 546,992,405 438,270,219 1,532,255,029
장안자동차 787,222,551 343,060,602 444,161,949 1,130,283,153
오량액 473,660,608 509,014,063 -35,353,455 982,674,671
노주노교 399,254,194 416,530,210 -17,276,016 815,784,404
ZTE 377,587,718 406,484,808 -28,897,090 784,072,526
비야디 388,470,378 348,039,284 40,431,094 736,509,662
구비광 540,717,289 68,245,713 472,471,576 608,963,002
중지쉬촹 291,942,825 274,805,371 17,137,454 566,748,196
신비정보 315,955,253 191,874,362 124,080,891 507,829,615
격력전기 403,816,758 91,593,810 312,222,948 495,410,568

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 3,362,175 3,120,746,940 -3,117,384,765 3,124,109,115
CSOP HANG SENG TECH 102,080,473 1,008,463,836 -906,383,363 1,110,544,309
텐센트 544,468,220 448,648,500 95,819,720 993,116,720
샤오미그룹 199,591,224 340,303,232 -140,712,008 539,894,456
시누크 171,603,320 250,776,960 -79,173,640 422,380,280
메이투안디앤핑 177,394,605 220,183,664 -42,789,059 397,578,269
EAST BUY 122,549,225 196,661,250 -74,112,025 319,210,475
Hang Seng China Enterprises Index ETF 487,644 236,704,532 -236,216,888 237,192,176
콰이서우 127,710,830 98,075,950 29,634,880 225,786,780
야오밍바이오 89,509,000 132,075,200 -42,566,200 221,584,200

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지