시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | SK바이오팜 | 0.42 | 11.78 | 30,150 | 286,106 | 3.98 |
| 2 | 지누스 | 0.36 | 15.06 | 1,157 | 8,839 | 2.78 |
| 3 | 현대로템 | 0.24 | 9.49 | 6,842 | 78,915 | 2.74 |
| 4 | 한화에어로스페이스 | 0.19 | 7.47 | 12,361 | 177,940 | 2.79 |
| 5 | SK오션플랜트 | 0.15 | 8.62 | 1,619 | 20,408 | 1.86 |
| 6 | HD현대중공업 | 0.08 | 6.71 | 9,274 | 147,429 | 1.34 |
| 7 | 효성중공업 | 0.07 | 15.26 | 1,028 | 7,766 | 0.50 |
| 8 | 현대오토에버 | 0.05 | 34.30 | 2,433 | 9,528 | 0.20 |
| 9 | 노루홀딩스 | 0.04 | 26.79 | 57 | 272 | 0.17 |
| 10 | HD현대에너지솔루션 | 0.02 | 7.04 | 69 | 1,063 | 0.35 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 두산에너빌리티 | -1.42 | -28.58 | -145,223 | 362,942 | 3.56 |
| 2 | BGF리테일 | -0.93 | -33.31 | -21,600 | 43,247 | 1.86 |
| 3 | 케이카 | -0.48 | -14.13 | -2,788 | 16,945 | 2.90 |
| 4 | 오뚜기 | -0.15 | -8.68 | -2,327 | 24,495 | 1.55 |
| 5 | 영흥 | -0.08 | -89.47 | -51 | 6 | 0.01 |
| 6 | 현대그린푸드 | -0.05 | -9.83 | -202 | 1,856 | 0.49 |
| 7 | 다우기술 | -0.03 | -12.61 | -284 | 1,969 | 0.24 |
| 8 | 한국금융지주우 | -0.02 | -12.17 | -53 | 383 | 0.15 |
| 9 | 삼양사 | -0.02 | -9.62 | -71 | 670 | 0.15 |
| 10 | 플레이그램 | -0.01 | -62.06 | -8 | 5 | 0.01 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전