0

[오늘의 반도체 시세]

23.12.18.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 12/15 4117.00 0.48% 9.83% 56.18%
디램익스체인지 지수 12/15 23575.67 0.29% 9.22% -12.66%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 12/15 4.23 -0.14% 1.93% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 12/15 3.51 -0.14% 9.26% -10.56%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 12/15 3.34 -0.12% 6.07% -20.73%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 12/15 1.60 -0.06% 3.29% -19.89%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 12/11 3.55 N/A -1.20% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 12/11 6.69 N/A 0.95% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 12/15 7.43 -0.32% -0.46% -28.23%
MLC 256Gb 32GBx8 12/15 11.44 -0.17% -0.58% -5.50%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 16GB U-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 8GB SO-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
DDR5 8GB U-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 11/30 1.72 4.24% -31.20%
DDR4 4Gb 256Mx16 11/30 1.12 1.82% -25.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 11/30 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 11/30 4.08 5.39% -1.38%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 12/15 71.03 USD 0.42% 29.17% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 12/15 556.27 USD 0.87% 4.02% 69.02%
케이던스(NAS:CDNS) 12/15 271.52 USD 0.53% 1.21% 66.37%
종합 삼성전자(KRX:005930) 12/14 73100.00 KRW 0.00% 0.41% 22.86%
인텔(NAS:INTC) 12/15 46.16 USD 2.17% 5.36% 71.47%
SK하이닉스(KRX:000660) 12/14 136700.00 KRW 0.00% 3.33% 74.36%
마이크론(NAS:MU) 12/15 81.41 USD -0.95% 4.96% 56.35%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 12/15 488.90 USD 1.12% -0.83% 195.03%
AMD(NAS:AMD) 12/15 139.15 USD 0.83% 15.36% 112.74%
퀄컴(NAS:QCOM) 12/15 143.13 USD 1.15% 10.55% 24.97%
브로드컴(NAS:AVGO) 12/15 1129.74 USD 2.10% 15.55% 103.22%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 12/15 585.00 TWD 0.52% 0.86% 24.20%
UMC(TWS:2303) 12/15 50.70 TWD 0.60% 1.91% 14.45%
장비 ASML(EUN:ASML) 12/15 694.70 EUR 1.83% 10.50% 28.53%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 12/15 161.95 USD 0.13% 8.99% 54.64%
램리서치(NAS:LRCX) 12/15 773.50 USD 0.82% 10.45% 74.24%
TEL(TSE:8035) 12/15 24370.00 JPY 1.39% 1.06% 66.99%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 12/15 168.64 USD -0.08% 9.07% -0.54%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 12/15 200.88 USD 0.35% 9.74% 20.42%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 12/15 112.59 USD -0.72% 19.52% 21.05%
인피니온(XTR:IFX) 12/15 38.92 EUR 1.41% 15.90% 31.22%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지